EAW电气产品-热敏/温度开关 ,低压开关 ,继电器 ,接触器… …
Thermal switches
Low voltage switchgears
Relay for control and supervision purposes
…
…
::::::::::::::: / ::::::::::::::::: / ::::::
* Thermal switches
Thermostat with an Automatic Reset
– Series KO, KS, CO , CS
Manual Reset Thermal Cut-outs Respectively Electric Self-holding
– Series KB, CB, SO, CSO, SOD
Multifunctional Thermo Switch
– Serie CSS
Thermostats with Change-over Contact
– Serie CW
Bimetal Discs 12,7mm
Switching temperature range –25°C to 390°C.
Motor Protectors / Miniature Thermal Controls
* Switching Relays
RH02
RH32
RH04
RH33
RH34
RELOG Switching Relays
2 RH01
2 RH02
4 RH10
4 RH12
2 RH30
2 RH32
2 RH40
4 RH42
RELOG Latching Relays
2 RH60
2 RH62
SSB Plug Socket
Signalling Relays
Drop Indicator Relays RA 70
Modular Alarm Annunciator MBAS0600
Discrepancy / Control Discrepancy Switches
Discrepancy Switches BM2
Control Discrepancy Switches SM2
Electronic Timing Relays
ZA…
ZR…
ZO…
ZT…
ZS 60
22
ZM…
Electronic Measuring and Monitoring Relays
IOw70
IOw70z
IUw70
IUw70z
IOw71
IOw71z
IUw71
IUw71z
IOw72
IOw72z
IUw72
IUw72z
UOw61
UOw61z
UOw62
UOw62z
UOw10
UUw10
UOg10
UUg10
UOw11
UUw11
UOg11
UUg11
UOw12
UUw12
UU3w10
UF3w13
IOw10
IOw20z
IIw20
IOw20
UEw01
IEg11
IEg11z
UP3w01
AC Current Measuring Relays –
Self-Supplied Series IO w10/20
AC over-current relays: IOw10; IOw20; IIw20
AC over-current time relays: IOw20z
Single-Phase AC Current Measuring Relays Series I…70
AC undercurrent relays: IUw70; IUw71; IUw72
AC over-current relays: IOw70; IOw71; IOw72
AC current relays: IOw70z; IUw70z
Voltage Measuring Relays, Single Phase,
Self Powered Series U…10/11/12
AC undervoltage relays: UUw10; UUw11; UOw 12
AC overvoltage relays: UOw10; UOw11; UOw12
DC undervoltage relays: UUg10; UUg11
DC overvoltage relays: UOg10; UOg11
AC Voltage Measuring Relays, Single Phase,
Self-powered for Earth-fault Signalling UE w01
DC Earth-fault Monitoring Relays
(without Auxiliary Voltage) IE g11, IE g11z
Voltage Measuring Relays with and without time-stage modul
Series U…61/62
UOw61,
UOw62
UOw61z (with time-stage module)
Phase Sequence Relays UP 3w01
3-Phase Voltage Measuring Relays
(without Auxiliary Voltage) UF 3w13
3-Phase Undervoltage Relays UU 3w10
Isolating Relays S0A1
Motor Contactors Series EL S
EL S12
EL S16
EL S22
EL S30
EL S36
EL S45
EL S60
EL S75
EL S90
EL S110
EL S140
EL S170
EL S200 2
EL S250 2
EL S315
EL S400
Auxiliary Contactors Series EH S
EH S14/24
EH S18/28
Thermal Overload Relays Series ETR
ETR 12
ETR 22
ETR 75–36
ETR 75–60
ETR 75–110
ETR 400
Capacitor Contactors Series EC S
EC S12
EC S15
EC S20
EC S25
EC S30
EC S40
EC S50
EC S60
Power Contactors with Vakuum Switching System EV S
EVS160 EVS320
EVS400 EVS630
EVS161 EVS321
EVS401 EVS631
Vacuum Contactors EV S
EVS102
EVS142
EVS162
Industrial switching relays
Elektromechanical timing relays
Elektromechanical current/Voltage relays
Elektromechanical protection relays
RH01
RH31
RH95e
RH102
RZf2
RZw / RZwa
RZa … 6
RUf5 AC, DC
RSf5 AC, DC
RSZ2w3 / 3w3
RSZ2f2 / 3f2
RSRw5
RSRZ2w2
RQS4
RD10
RD110
Q2 / Q3 / Q4
S3i2
:::::::::: / :::::::::::::: / ::::::
RELOG Relay
2 RH 01
2 RH 30
4 RH 10
4 RH 40
2 RH 02
2 RH 32
4 RH 12
4 RH 42
2 RH 60
2 RH 62
1 732 691 000
1 732 692 000
1 732 693 000
1 732 694 000
1 732 695 000
1 732 696 0 . .
1 732 703 000
1 732 704 000
1 732 705 000
1 732 706 000
1 732 707 000
1 732 708 0 . .
1 732 709 000
1 732 710 000
1 732 711 000
1 732 712 000
1 732 713 000
1 732 714 0 . .
1 732 697 000
1 732 698 000
1 732 699 000
1 732 700 000
1 732 701 000
1 732 702 0 . .
1 771 533 000
1 771 534 000
1 771 535 000
1 771 536 000
1 771 537 000
1 771 538 0 . .
1 771 545 000
1 771 546 000
1 771 547 000
1 771 548 000
1 771 549 000
1 771 500 0 . .
1 771 551 000
1 771 552 000
1 771 553 000
1 771 554 000
1 771 555 000
1 771 556 0 . .
1 771 539 000
1 771 540 000
1 771 541 000
1 771 542 000
1 771 543 000
1 771 544 0 . .
1 774 018 000
1 774 019 000
1 774 020 000
1 774 021 000
1 774 022 000
1 774 023 0 . .
1 731 504 500
1 731 505 500
1 731 506 500
1 731 507 500
1 731 508 500
1 731 509 5 . .
1 770 328 500
1 770 329 500
1 770 330 500
1 770 331 500
1 770 332 500
1 770 333 5 . .
1 770 322 500
1 770 323 500
1 770 324 500
1 770 325 500
1 770 326 500
1 770 327 5 . .
1 770 316 500
1 770 317 500
1 770 318 500
1 770 319 500
1 770 320 500
1 770 321 5 . .
1 770 334 500
1 770 335 500
1 770 336 500
1 770 337 500
1 770 338 500
1 770 339 5 . .
1 731 504 000
1 731 505 000
1 731 506 000
1 731 507 000
1 731 508 000
1 731 509 0 . .
1 731 484 000
1 731 485 000
1 731 486 000
1 731 487 000
1 731 488 000
1 731 489 0 . .
1 731 504 000
1 731 505 000
1 731 506 000
1 731 507 000
1 731 508 000
1 731 509 0 . .
1 731 484 000
1 731 485 000
1 731 486 000
1 731 487 000
1 731 488 000
1 731 489 0 . .
1 731 474 000
1 731 475 000
1 731 476 000
1 731 477 000
1 731 478 000
1 731 479 0 . .
1 731 494 000
1 731 495 000
1 731 496 000
1 731 497 000
1 731 498 000
1 731 499 0 . .
1 770 328 000
1 770 329 000
1 770 330 000
1 770 331 000
1 770 332 000
1 770 333 0 . .
1 770 322 000
1 770 323 000
1 770 324 000
1 770 325 000
1 770 326 000
1 770 327 0 . .
1 770 316 000
1 770 317 000
1 770 318 000
1 770 319 000
1 770 320 000
1 770 321 0 . .
1 770 310 000
1 770 311 000
1 770 312 000
1 770 313 000
1 770 314 000
1 770 315 0 . .
1 732 691 800
1 732 692 800
1 732 693 800
1 732 694 800
1 732 695 800
1 732 696 8 . .
1 771 533 800
1 771 534 800
1 771 535 800
1 771 536 800
1 771 537 800
1 771 538 8 . .
1 731 509 438
1 731 509 439
1 731 509 440
1 731 509 441
1 731 509 447
1 731 509 442
1 731 509 443
1 731 509 444
1 731 509 445
1 731 509 446
1 731 509 4 . .
1 770 333 438
1 770 333 439
1 770 333 440
1 770 333 441
1 770 333 447
1 770 333 442
1 770 333 443
1 770 333 444
1 770 333 445
1 770 333 446
1 770 333 4 . .
1 770 315 438
1 770 315 439
1 770 315 440
1 770 315 441
1 770 315 447
1 770 315 442
1 770 315 443
1 770 315 444
1 770 315 445
1 770 315 446
1 770 315 4 . .
1 732 721 000
1 732 722 000
1 732 723 000
1 732 724 000
1 732 725 000
1 732 726 0 . .
1 771 563 000
1 771 564 000
1 771 565 000
1 771 566 000
1 771 567 000
1 771 568 0 . .
1 771 292 400
1 771 293 400
1 771 294 400
1 771 295 400
1 771 296 400
1 771 297 4 . .
1 771 298 400
1 771 299 400
1 771 300 400
1 771 301 400
1 771 302 400
1 771 303 4 . .
1 771 304 400
1 771 305 400
1 771 306 400
1 771 307 400
1 771 308 400
1 771 309 4 . .
1 771 856 000
1 771 857 000
1 771 858 000
1 771 859 000
1 771 860 000
1 771 861 0 . .
1 774 012 400
1 774 013 400
1 774 014 400
1 774 015 400
1 774 016 400
1 774 017 4 . .
1 774 030 400
1 774 031 400
1 774 032 400
1 774 033 400
1 774 034 400
1 774 035 4 . .
1 774 040 400
1 774 041 400
1 774 042 400
1 774 043 400
1 774 044 400
1 774 045 4 . .
1 774 000 000
1 774 001 000
1 774 002 000
1 774 003 000
1 774 004 000
1 774 005 0 . .
1 771 292 000
1 771 293 000
1 771 294 000
1 771 295 000
1 771 296 000
1 771 297 0 . .
1 771 298 000
1 771 299 000
1 771 300 000
1 771 301 000
1 771 302 000
1 771 303 0 . .
1 771 304 000
1 771 305 000
1 771 306 000
1 771 307 000
1 771 308 000
1 771 309 0 . .
1 774 012 000
1 774 013 000
1 774 014 000
1 774 015 000
1 774 016 000
1 774 017 0 . .
1 771 292 500
1 771 293 500
1 771 294 500
1 771 295 500
1 771 296 500
1 771 297 5 . .
1 771 298 500
1 771 299 500
1 771 300 500
1 771 301 500
1 771 302 500
1 771 303 5 . .
1 771 304 500
1 771 305 500
1 771 306 500
1 771 307 500
1 771 308 500
1 771 309 5 . .
1 771 310 500
1 771 311 500
1 771 312 500
1 771 313 500
1 771 314 500
1 771 315 5 . .
1 774 500 000
1 774 501 000
1 774 502 000
1 774 503 000
1 774 504 000
1 774 505 0 . .
1 774 537 000
1 774 538 000
1 774 539 000
1 774 540 000
1 774 541 000
1 774 542 0 . .
1 774 543 000
1 774 544 000
1 774 545 000
1 774 546 000
1 774 547 000
1 774 548 0 . .
1 774 549 000
1 774 550 000
1 774 551 000
1 774 552 000
1 774 553 000
1 774 554 0 . .
1 774 512 000
1 774 513 000
1 774 514 000
1 774 515 000
1 774 516 000
1 774 517 0 . .
1 774 518 000
1 774 519 000
1 774 520 000
1 774 521 000
1 774 522 000
1 774 523 0 . .
1 774 524 000
1 774 525 000
1 774 526 000
1 774 527 000
1 774 528 000
1 774 529 0 . .
1 774 506 000
1 774 507 000
1 774 508 000
1 774 509 000
1 774 510 000
1 774 511 0 . .
1 771 868 000
1 771 869 000
1 771 870 000
1 771 871 000
1 771 872 000
1 771 873 0 . .
1 771 874 000
1 771 875 000
1 771 876 000
1 771 877 000
1 771 878 000
1 771 879 0 . .
1 771 880 000
1 771 881 000
1 771 882 000
1 771 883 000
1 771 884 000
1 771 885 0 . .
1 771 886 000
1 771 887 000
1 771 888 000
1 771 889 000
1 771 890 000
1 771 891 0 . .
1 774 050 000
1 774 051 000
1 774 052 000
1 774 053 000
1 774 054 000
1 774 055 0 . .
1 774 006 000
1 774 007 000
1 774 008 000
1 774 009 000
1 774 010 000
1 774 011 0 . .
1 771 868 500
1 771 869 500
1 771 870 500
1 771 871 500
1 771 872 500
1 771 873 5 . .
1 771 874 500
1 771 875 500
1 771 876 500
1 771 877 500
1 771 878 500
1 771 879 5 . .
1 771 880 500
1 771 881 500
1 771 882 500
1 771 883 500
1 771 884 500
1 771 885 5 . .
1 731 464 000
1 731 465 000
1 731 466 000
1 731 467 000
1 731 468 000
1 731 469 0 . .
1 770 437 000
1 770 438 000
1 770 439 000
1 770 440 000
1 770 441 000
1 770 442 0 . .
1 770 510 000
1 770 511 000
1 770 512 000
1 770 513 000
1 770 514 000
1 770 515 0 . .
1 731 880 000
1 731 881 000
1 731 882 000
1 731 883 000
1 731 884 000
1 731 885 0 . .
1 731 524 000
1 731 525 000
1 731 526 000
1 731 527 000
1 731 528 000
1 731 529 0 . .
1 731 880 990
1 731 881 990
1 731 882 990
1 731 883 990
1 731 884 990
1 731 885 990
1 771 886 500
1 771 887 500
1 771 888 500
1 771 889 500
1 771 890 500
1 771 891 5 . .
1 731 464 500
1 731 465 500
1 731 466 500
1 731 467 500
1 731 468 500
1 731 469 5 . .
1 770 437 500
1 770 438 500
1 770 439 500
1 770 440 500
1 770 441 500
1 770 442 5 . .
1 770 510 500
1 770 511 500
1 770 512 500
1 770 513 500
1 770 514 500
1 770 515 5 . .
1 731 724 000
1 731 725 000
1 731 726 000
1 731 727 000
1 731 728 000
1 731 729 0 . .
1 731 249 000
1 731 250 000
1 731 251 000
1 731 252 000
1 731 253 000
1 731 254 0 . .
1 731 714 000
1 731 715 000
1 731 716 000
1 731 717 000
1 731 718 000
1 731 719 0 . .
1 732 791 000
1 732 792 000
1 732 793 000
1 732 794 000
1 732 795 000
1 732 796 0 . .
1 732 803 000
1 732 804 000
1 732 805 000
1 732 806 000
1 732 807 000
1 732 808 0 . .
1 732 809 000
1 732 810 000
1 732 811 000
1 732 812 000
1 732 813 000
1 732 814 0 . .
1 732 797 000
1 732 798 000
1 732 799 000
1 732 800 000
1 732 801 000
1 732 802 0 . .
1 771 575 000
1 771 576 000
1 771 577 000
1 771 578 000
1 771 579 000
1 771 580 0 . .
1 771 587 000
1 771 588 000
1 771 589 000
1 771 590 000
1 771 591 000
1 771 592 0 . .
1 771 593 000
1 771 594 000
1 771 595 000
1 771 596 000
1 771 597 000
1 771 598 0 . .
1 771 581 000
1 771 582 000
1 771 583 000
1 771 584 000
1 771 585 000
1 771 586 0 . .
1 732 791 800
1 732 792 800
1 732 793 800
1 732 794 800
1 732 795 800
1 732 796 8 . .
1 771 575 800
1 771 576 800
1 771 577 800
1 771 578 800
1 771 579 800
1 771 580 8 . .
1 731 280 000
1 731 281 000
1 731 282 000
1 731 283 000
1 731 284 000
1 731 285 0 . .
1 770 455 000
1 770 456 000
1 770 457 000
1 770 458 000
1 770 459 000
1 770 460 0 . .
1 770 487 000
1 770 488 000
1 770 489 000
1 770 490 000
1 770 491 000
1 770 492 0 . .
1 770 493 000
1 770 494 000
1 770 495 000
1 770 496 000
1 770 497 000
1 770 498 0 . .
1 770 481 000
1 770 482 000
1 770 483 000
1 770 484 000
1 770 485 000
1 770 486 0 . .
1 770 455 600
1 770 456 600
1 770 457 600
1 770 458 600
1 770 459 600
1 770 460 0 . .
1 770 460 450
1 770 460 451
1 770 460 452
1 770 460 453
1 770 460 454
1 770 460 455
1 770 460 456
1 770 460 457
1 771 854 400
1 771 855 400
1 771 838 400
1 771 839 400
1 771 840 400
1 771 841 4 . .
1 771 842 400
1 771 843 400
1 771 844 400
1 771 845 400
1 771 846 400
1 771 847 4 . .
1 770 487 600
1 770 488 600
1 770 489 600
1 770 490 600
1 770 491 600
1 770 492 6 . .
1 770 493 600
1 770 494 600
1 770 495 600
1 770 496 600
1 770 497 600
1 770 498 6 . .
1 770 481 600
1 770 482 600
1 770 483 600
1 770 484 600
1 770 485 600
1 770 486 600
1 731 285 450
1 731 285 451
1 731 285 452
1 731 285 453
1 731 285 454
1 731 285 455
1 731 285 456
1 731 285 457
1 771 848 400
1 771 849 400
1 771 850 400
1 771 851 400
1 771 852 400
1 771 853 4 . .
1 771 862 000
1 771 863 000
1 771 864 000
1 771 865 000
1 771 866 000
1 771 867 0 . .
1 774 555 000
1 774 556 000
1 774 557 000
1 774 558 000
1 774 559 000
1 774 560 0 . .
1 774 561 000
1 774 562 000
1 774 563 000
1 774 564 000
1 774 565 000
1 774 566 0 . .
1 774 567 000
1 774 568 000
1 774 569 000
1 774 570 000
1 774 571 000
1 774 572 0 . .
1 774 573 000
1 774 574 000
1 774 575 000
1 774 576 000
1 774 577 000
1 774 578 0 . .
1 731 444 000
1 731 445 000
1 731 446 000
1 731 447 000
1 731 448 000
1 731 449 0 . .
1 770 443 000
1 770 444 000
1 770 445 000
1 770 446 000
1 770 447 000
1 770 448 0 . .
1 770 520 000
1 770 521 000
1 770 522 000
1 770 523 000
1 770 524 000
1 770 525 0 . .
1 774 531 000
1 774 532 000
1 774 533 000
1 774 534 000
1 774 535 000
1 774 536 0 . .
1 771 842 000
1 771 843 000
1 771 844 000
1 771 845 000
1 771 846 000
1 771 847 0 . .
1 771 848 000
1 771 849 000
1 771 850 000
1 771 851 000
1 771 852 000
1 771 853 000
1 771 854 000
1 771 855 000
1 771 838 000
1 771 839 000
1 771 840 000
1 771 841 0 . .
1 731 444 600
1 731 445 600
1 731 446 600
1 731 447 600
1 731 448 600
1 731 449 6 . .
1 770 443 600
1 770 444 600
1 770 445 600
1 770 446 600
1 770 447 600
1 770 448 6 . .
Accessoires
1 739 245 000
1 739 245 100
1 739 245 010
1 739 245 011
1 739 245 110
1 739 245 111
1 739 246 000
1 739 194 000
1 739 195 000
1 770 335 000
1 770 594 000
1 770 334 000
1 770 595 000