Bosch博世工业级气动工具Air tools for industry

2017.11.16 16:23 PL 1519 Bosch博世工业级气动工具Air tools for industry已关闭评论

Bosch博世工业级气动工具Air tools for industry
Drills, rotary hammers
0 607 154 101
0 607 161 100
0 607 161 102*
0 607 161 101
0 607 161 103*
0 607 153 520
0 607 153 523*
0 607 161 500
0 607 161 504*
0 607 161 501
0 607 161 505*
0 607 161 502
0 607 161 506*
0 607 161 503
0 607 161 507*
0 607 154 101
0 607 161 100
0 607 161 102
0 607 161 101
0 607 161 103
0 607 153 520
0 607 153 523
0 607 161 500
0 607 161 504
0 607 161 501
0 607 161 505
0 607 161 502
0 607 161 506
0 607 161 503
0 607 161 507
740-watt rotary hammer 0 607 557 501
Special accessories
3 608 570 003
3 601 923 019
2 604 720 004
3 604 720 006
3 607 030 024
3 607 000 027
3 607 000 011
Sanders and grinders
50-watt straight grinder
0 607 250 201
0 607 250 202
0 607 250 203
100-watt straight grinder
0 607 254 100
220/240-watt straight grinder
0 607 253 100
0 607 253 101
400-watt straight grinder
0 607 261 101
0 607 261 102
450-watt straight grinder
0 607 251 102
50-watt straight grinder
0 607 250 203
50-watt straight grinder
0 607 250 202
50-watt straight grinder
0 607 250 201
100-watt straight grinder
0 607 254 100
220/240-watt straight grinder
0 607 253 101
0 607 253 100
400-watt straight grinder
0 607 261 101
0 607 261 102
450-watt straight grinder
0 607 251 102
50-watt straight grinder
0 607 250 203
50-watt straight grinder
0 607 250 202
50-watt straight grinder
0 607 250 201
100-watt straight grinder
0 607 254 100
220/240-watt straight grinder
0 607 253 101
0 607 253 100
400-watt straight grinder
0 607 261 101
0 607 261 102
450-watt straight grinder
0 607 251 102
Accessories
3 609 201 185*
3 609 201 186*
3 609 201 187*
3 609 201 188*
3 609 201 189*
2 609 200 158
3 609 201 190
2 608 570 072
3 608 570 006
3 607 000 064
3 607 010 011
3 603 386 063
2 608 570 083
2 608 570 085
2 608 570 081
2 608 570 072
3 608 570 006
3 603 386 063
2 608 570 083
2 608 570 085
2 608 570 081
3 607 000 027
3 607 030 024
3 603 386 063
2 608 570 083
2 608 570 085
2 608 570 081
1 608 570 010
3 608 570 007
Bosch CLEAN technology ( C.L.E.A.N )
0 607 459 2..
0 607 454 2..
0 607 453 2..
0 607 453 4..
0 607 461 2..
0 607 453 6..
0 607 451 6..
0 607 452 6..
0 607 457 6..
0 607 454 0../2..
0 607 453 0../2..
0 607 453 4..
0 607 461 4..
0 607 661 5..
0 607 450 614
0 607 450 615
0 607 450 618
0 607 450 616
0 607 450 619
Straight screwdriver with shut-off clutch
0 607 459 203
0 607 459 205
Straight screwdriver with S-Plus clutch
0 607 459 204
Straight screwdriver with lockover clutch
0 607 454 006
0 607 454 007
0 607 454 238
0 607 454 239
Straight screwdriver with shut-off clutch
0 607 454 228
0 607 454 229
0 607 454 230
0 607 454 231
0 607 454 232
Straight screwdriver with S-Plus clutch for bypassing shut-off
0 607 454 234
0 607 454 235
0 607 454 236
0 607 454 237
Straight screwdriver with lockover clutch
0 607 453 009
0 607 453 010*
0 607 453 233
0 607 453 234
Straight screwdriver with shut-off clutch
0 607 453 229
0 607 453 230
0 607 453 231*
0 607 453 232*
0 607 453 235
0 607 453 236
0 607 453 237
0 607 453 238*
0 607 453 239*
Straight screwdriver with S-Plus clutch for bypassing shut-off
0 607 453 240
0 607 453 241*
0 607 453 242*
Straight screwdriver with shut-off clutch
0 607 461 205
0 607 461 206
Centre grip screwdriver with lockover clutch
0 607 453 434*
0 607 453 438*
0 607 453 435
0 607 453 436
0 607 453 437
Centre grip screwdriver with shut-off clutch
0 607 453 439*
0 607 453 441*
0 607 453 440
0 607 453 443
0 607 453 442
Centre grip screwdriver with shut-off clutch
0 607 453 429
0 607 453 433
0 607 453 430
0 607 453 431
0 607 453 432
Centre grip screwdriver with lockover clutch
0 607 461 407
Centre grip screwdriver with shut-off clutch
0 607 461 405
0 607 461 406
180-watt angle shut-off wrench with shut-off clutch
0 607 453 621
0 607 453 622
0 607 453 623*
0 607 453 624*
0 607 453 625*
0 607 453 626*
370-watt angle shut-off wrench with shut-off clutch
0 607 451 600
0 607 451 601
0 607 451 604
370-watt angle shut-off wrench with shut-off clutch
0 607 451 606
0 607 451 607
0 607 451 605
0 607 451 602
550-watt angle shut-off wrench with shut-off clutch
0 607 452 603
0 607 452 604
0 607 452 605
0 607 452 606
550-watt angle shut-off wrench with shut-off clutch
0 607 452 607
740-watt angle shut-off wrench with shut-off clutch
0 607 457 601
0 607 457 600
0 607 457 602
System Flexi Pro 392 A LX
Report No. FM 9805-3475 IPA
Straight screwdriver with shut-off clutch
0 607 459 203
0 607 459 205
Straight screwdriver with S-Plus clutch
0 607 459 204
Straight screwdriver with lockover clutch
0 607 454 006
0 607 454 007
0 607 454 238
0 607 454 239
Straight screwdriver with shut-off clutch
0 607 454 228
0 607 454 229
0 607 454 230
0 607 454 231
0 607 454 232
Straight screwdriver with S-Plus clutch for bypassing shut-off
0 607 454 234
0 607 454 235
0 607 454 236
0 607 454 237
Straight screwdriver with lockover clutch
0 607 453 009
0 607 453 010*
0 607 453 233
0 607 453 234
Straight screwdriver with shut-off clutch
0 607 453 229
0 607 453 230
0 607 453 231*
0 607 453 232*
0 607 453 235
0 607 453 236
0 607 453 237
0 607 453 238*
0 607 453 239*
Straight screwdriver with S-Plus clutch for bypassing shut-off
0 607 453 240
0 607 453 241*
0 607 453 242*
Straight screwdriver with shut-off clutch
0 607 461 205
0 607 461 206
Centre grip screwdriver with lockover clutch
0 607 453 434*
0 607 453 438*
0 607 453 435
0 607 453 436
0 607 453 437
Centre grip screwdriver with shut-off clutch
0 607 453 439*
0 607 453 441*
0 607 453 440
0 607 453 443
0 607 453 442**
Centre grip screwdriver with shut-off clutch
0 607 453 429*
0 607 453 433*
0 607 453 430
0 607 453 431
0 607 453 432
Centre grip screwdriver with lockover clutch
0 607 461 407
Centre grip screwdriver with shut-off clutch
0 607 461 405
0 607 461 406
180-watt angle shut-off wrench with shut-off clutch
0 607 453 621
0 607 453 622
0 607 453 623
0 607 453 624
0 607 453 625
0 607 453 626
370-watt angle shut-off wrench with shut-off clutch
0 607 451 600
0 607 451 601
0 607 451 604
370-watt angle shut-off wrench with shut-off clutch
0 607 451 606
0 607 451 607
0 607 451 605
0 607 451 602
550-watt angle shut-off wrench with shut-off clutch
0 607 452 603
0 607 452 604
0 607 452 605
0 607 452 606
550-watt angle shut-off wrench with shut-off clutch
0 607 452 607
740-watt angle shut-off wrench with shut-off clutch
0 607 457 601
0 607 457 600
0 607 457 602
Impulse driver with shut-off
0 607 661 509
0 607 661 510
0 607 661 505
0 607 661 506
Impulse driver with shut-off
0 607 661 507
Impact wrench with 3-position torque control
0 607 450 614
Impact wrench with 3-position torque control
0 607 450 615
0 607 450 618
Impact wrench with 3-position torque control
0 607 450 616
0 607 450 619

Tappers
Tapper with lockover clutch without chuck
0 607 453 421
0 607 453 422
Tappers without clutch
0 607 461 413
Tapper with trigger start
0 607 461 407
Accessories
3 600 499 001
3 602 025 009
3 607 031 352
3 607 031 351
2 601 310 002
3 604 720 006
3 600 712 008
3 607 000 064
3 607 000 083
3 607 000 027
3 607 000 011
3 607 030 024
3 605 125 058
3 605 125 057
3 604 619 024
3 604 618 003
3 604 616 006
3 604 610 016
3 604 618 005
3 600 329 000
3 600 508 014
3 604 615 000
3 603 313 002
0 607 453 631
0 607 453 617
0 607 453 618
0 607 453 620
0 607 453 630
3 605 500 171
3 605 500 175
0 607 452 608
0 607 452 609
3 608 573 000
3 608 520 001
3 608 520 003
3 608 520 004
3 608 520 005
3 608 520 006
3 608 520 007
3 609 202 738
3 609 202 739
3 609 202 740
3 609 202 741
3 609 202 742
3 609 202 743
3 600 723 001
3 609 202 829
3 609 202 826
3 609 202 827
3 609 202 828
Screw counting port kit
3 609 202 745
3 609 202 746
3 609 202 745
3 609 202 A08
Hose balancer / cable balancers
Hose balancer
0 607 950 938 0 607 950 939
Cable balancer, small series
0 607 950 950 0 607 950 951
Cable balancer, small series
0 607 950 952 0 607 950 953
Cable balancer, medium series
0 607 950 954 0 607 950 955 0 607 950 956
Balancer, small series
0 607 950 958

Quick-connect couplings
1 609 233 013
1 609 233 014
3 603 386 063
1 609 233 036
1 609 233 037
1 609 233 039
1 609 233 040
1 609 233 018
1 609 233 021
1 609 233 024
1 609 233 027
1 609 233 031

Air Motors

120-watt motor
0 607 954 304
0 607 954 305
180-watt motor
0 607 953 335
0 607 953 336
0 607 953 337
0 607 953 338
0 607 953 340
0 607 953 348
0 607 953 331
0 607 953 332
0 607 953 333
0 607 953 339
340/370-watt motor
0 607 951 304
0 607 951 305
0 607 951 306
0 607 951 307
0 607 951 300
0 607 951 301
0 607 951 302
0 607 951 303
0 607 951 322
340-watt motor
0 607 951 314
0 607 951 315
0 607 951 316
340-watt motor
0 607 951 325
0 607 951 326
0 607 951 318
340-watt motor
0 607 951 323
500/550-watt motor
0 607 952 303
0 607 952 304
0 607 952 305
0 607 952 300
0 607 952 301
0 607 952 302
620/740-watt motor
0 607 957 301
0 607 957 300
620/740-watt motor
0 607 957 308
0 607 957 309
0 607 957 310
0 607 957 315
0 607 957 314
0 607 957 305
0 607 957 307
0 607 957 317
Motors – Accessories
3 605 700 043
3 605 700 044
3 605 700 045
3 605 700 046
3 605 700 047
3 607 030 018
3 608 570 003
1 608 571 081
0 607 154 101
0 607 153 520

Drills, rotary hammer
0 607 160 501
0 607 160 502
0 607 160 511
0 607 160 504
0 607 160 505
0 607 160 509
0 607 557 501
Straight and angle grinders
0 607 260 100
0 607 260 101
0 607 260 110
0 607 252 103
0 607 352 113
0 607 352 114
Random orbit sanders
0 607 350 198
0 607 350 199
0 607 350 200
3 609 202 B66
3 609 202 B50

Drill/drivers and lockover wrenches
0 607 460 400
0 607 460 401
0 607 460 001
Ratchet and impact wrenches
0 607 450 794
0 607 450 795
0 607 450 626
0 607 450 627
Impact wrenches
0 607 450 628
0 607 450 629
0 607 450 622
0 607 450 593
Impact wrenches
0 607 450 614
0 607 450 615
0 607 450 618
0 607 450 616
0 607 450 619
Chisel hammers, needle descalers
0 607 560 501
0 607 560 500
0 607 560 502
2 609 390 014
2 609 390 015
1 609 390 303
Jigsaws and foam rubber cutters
0 607 561 116
0 607 561 118
0 607 595 100
2 607 018 013
2 607 018 010
2 607 018 011
2 607 018 012
2 608 135 023
2 608 135 020
2 608 135 021
2 608 135 022

. . . . . . 更多博世BOSCH工具产品 ,请来电咨询:

 

 

 

感谢你的阅读,本文版权归 免责声明:我们不是网站所列品牌的授权代理商。 我们只是进出口(中间)贸易商! !Disclaimer: We are not an authorized agent of the brands listed on the website. We are just import/export (intermediate) traders! ! Hello World ! E-mail: MXZYPL@sina.com ;——网站内提及的所有商标与品牌均为其各自所有者之财产!All trademarks and brands mentioned in the website are the property of their respective owners ! 所有,转载时请注明出处。
注明出处格式:免责声明:我们不是网站所列品牌的授权代理商。 我们只是进出口(中间)贸易商! !Disclaimer: We are not an authorized agent of the brands listed on the website. We are just import/export (intermediate) traders! ! Hello World ! E-mail: MXZYPL@sina.com ;——网站内提及的所有商标与品牌均为其各自所有者之财产!All trademarks and brands mentioned in the website are the property of their respective owners !(/?p=10916

上一篇:
下一篇:

分享到

相关文章