Crouzet 逻辑控制器,马达,电容,风扇……..

2017.11.06 17:15 PL 1219 Crouzet 逻辑控制器,马达,电容,风扇……..已关闭评论

Crouzet 逻辑控制器,马达,电容,风扇……..

* Logic controller

CN 12

CN 20

EC 12

EC 20

EX 20

SA 12

SA 20

XT 20

SA 4R 2T

SA 4R

EC 4R 2T Clima+

SA 12

CN 4R 2T Clima+

* Starter kit

24 V DC 88 950 070

100 – 240 V AC 88 950 071

24 V DC 88 950 072

100 – 240 V AC 88 950 073

24 V DC 88 950 074

100 – 240 V AC 88 950 075

24 V DC 88 950 818

24 V DC 88 950 819

* Special starter kits

24 V AC 88 950 076

24 V DC 88 950 077

 

* SA 12 / SA 20

24 VDC 88 950 041

100 – 240 VAC 88 950 043

24 VAC 88 950 044

24 VDC 88 950 042

12 V DC 88 950 045

12 V DC 88 950 046

24 VDC 88 950 049

24 VDC 88 950 051

100 – 240 VAC 88 950 053

24 VAC 88 950 054

24 VDC 88 950 052

12 V DC 88 950 055

12 V DC 88 950 056

24 VDC 88 950 059

 

* EC12 / EC20

24 VDC 88 950 021

100 – 240 VAC 88 950 023

24 VAC 88 950 024

24 VDC 88 950 022

12 V DC 88 950 025

12 V DC 88 950 026

24 VDC 88 950 029

24 VDC 88 950 031

100 – 240 VAC 88 950 033

24 VAC 88 950 034

24 VDC 88 950 032

12 V DC 88 950 035

12 V DC 88 950 036

24 VDC 88 950 039

 

* XT 20 / EX 20

24 V DC 88 950 061

100 – 240 V AC 88 950 063

24 V AC 88 950 064

24 V DC 88 950 062

12 V DC 88 950 065

12 V DC 88 950 066

24 V DC 88 950 069

24 V DC 88 950 831

100 – 240 V AC 88 950 833

24 V AC 88 950 834

24 V DC 88 950 832

12 V DC 88 950 836

12 V DC 88 950 837

24 V DC 88 950 839

 

* Bare board – CN 12 / CN 20

24 V DC 88 950 001

100 – 240 V AC 88 950 003

24 V AC 88 950 004

24 V DC 88 950 002

12 V DC 88 950 005

12 V DC 88 950 006

24 V DC 88 950 009

24 V DC 88 950 011

100 – 240 V AC 88 950 013

24 V AC 88 950 014

24 V DC 88 950 012

12 V DC 88 950 015

12 V DC 88 950 016

24 V DC 88 950 019

 

* Motor control – SA 4R / SA 4R2T

24 VDC 88 950 880

24 VDC 88 950 881

 

* Clima + , CN 4R2T Clima + / EC 4R2T Clima +

24 VDC 88 950 411

24 VDC 88 950 431

 

* Level detection – SA 12 L

24 V AC 88 950 813

 

* Local extensions

XL 01 88 950 200

XL 05 88 950 204

XL 06 88 950 810

 

* Adjacent extensions – XC 01

24 V DC 88 950 210

24 V AC 88 950 211

100 – 240 V AC 88 950 212

12 V DC 88 950 215

24 V DC 88 950 219

* Communication modules

XC 02 24 V DC 88 950 213

XC 04 24 V DC 88 950 823

* Modems

Modem Kit STN (56K) 10 ➞80 V DC 88 950 106

Modem kit GSM 10 ➞80 V DC 88 950 107

 

* Alphanumeric displays

88 950 840

88 950 841

88 950 842

88 950 843

88 950 844

88 950 845

88 950 846

88 950 847

88 950 848

88 950 849

88 950 421

88 950 422

 

* 36×72 LED remote display

24 VDC 88 950 400

* Potentiometer

M2Pe External setpoint potentiometer 88 950 109

* Convertors

Convertor 0-20 mA / 0-10 V 88 950 108

Convertor PWM / 0-10V 88 950 112

* Temperature convertor

PT 1000 -20 ➞+150℃ 88 950 150

PT100 -40 ➞+40℃ 88 950 151

PT 100 0 ➞+100℃ 88 950 152

PT 100 0 ➞+250℃ 88 950 153

J thermocouple 0 ➞+300℃ 88 950 154

K thermocouple 0 ➞+600℃ 88 950 155

* Temperature sensors

89 750 150

89 750 151

89 750 152

89 750 153

89 750 155

89 750 146

89 750 147

18 373 112

* Power supply – PS

PS 12 V DC 22 W 88 950 300

PS 24 V DC 30 W 88 950 301

 

* Accessories

KD 12 Plug-in connector kit for SA12 88 950 310

KD 20 Plug-in connector kit for SA20 88 950 311

Front panel adaptor for EC12-SA12 89 750 103

Front panel adaptor for EC20-SA20-XT20-EX20 89 750 109

Waterproof panel adaptor for SA12-EC12 89 750 160

Waterproof panel adaptor for SA20-XT20-EC20-EX20 89 750 161

Waterproof panel adaptor for SA20-XT20-EC20-EX20 + 1 extension 89 750 162

Programming cables Programming cable 9-pin D connector 88 950 102

Programming cables Programming cable USB 88 950 105

Modem – Millenium II+ link 88 950 111

Software Programming software on CD ROM 88 950 100

Software Modem installation software 88 950 113

Module EEPROM memory module 88 950 101

 

******************* ***************** ***********************

Micromotor

26 231 145

26 231 703

26 231 708

26 231 711

26 231 720

26 231 728

26 231 801

26 231 822

26 231 851

26 231 903

26 231 909

26 231 924

26 231 941

 

79 294 790

79 294 791

79 294 792

 

80 080 005

80 081 001

80 081 002

80 081 003

80 081 004

80 081 006

80 089 704

80 089 705

80 089 706

80 140 004

80 141 001

80 141 002

80 141 003

80 141 004

80 141 006

80 149 604

80 149 605

80 149 606

80 180 001

80 180 002

80 181 001

80 181 002

80 181 003

80 181 004

80 181 006

80 181 010

80 181 011

80 181 012

80 181 013

80 181 015

80 189 701

80 189 702

80 189 703

80 189 704

80 189 705

80 189 706

80 337 506

80 337 507

80 337 508

80 337 509

80 337 514

80 337 515

80 337 516

80 337 517

80 337 518

80 337 519

80 337 522

80 337 523

80 337 524

80 337 525

80 337 528

80 337 529

80 337 530

80 337 532

80 337 533

80 337 534

80 337 537

80 337 538

80 337 539

80 337 541

80 510 0

80 510 5

80 527 001

80 527 002

80 527 003

80 527 005

80 527 006

80 527 008

80 527 010

80 547 015

80 547 016

80 547 017

80 547 018

80 547 019

80 547 020

80 547 021

80 547 024

80 803 005

80 803 006

80 803 007

80 803 008

80 803 009

80 803 010

80 804 006

80 804 007

80 804 008

80 804 009

80 804 010

80 804 011

80 807 001

80 807 012

80 807 013

80 807 014

80 807 015

80 807 016

80 807 017

80 807 018

80 807 019

80 807 020

80 807 021

80 807 022

80 835 002

80 835 003

80 835 004

80 835 005

80 835 006

80 835 008

80 835 009

80 835 012

80 835 013

80 835 014

80 835 015

80 835 016

80 835 017

80 835 018

80 910 0

80 910 5

80 913

80 923

80 927 006

80 927 019

80 927 020

80 933

80 947 001

80 947 010

80 947 019

80 947 020

 

82 330 582

82 330 583

82 334 726

82 334 728

82 334 730

82 334 731

82 334 733

82 334 734

82 334 736

82 334 738

82 334 739

82 334 741

82 334 742

82 334 744

82 334 748

82 334 751

82 334 756

82 334 758

82 334 759

82 334 760

82 334 761

82 334 764

82 334 766

82 334 767

82 334 768

82 334 769

82 334 772

82 334 774

82 334 775

82 334 776

82 334 777

82 334 780

82 334 782

82 334 783

82 334 784

82 334 785

82 334 789

82 334 792

82 334 794

82 334 796

82 334 799

82 334 801

82 334 803

82 334 805

82 334 807

82 334 808

82 334 810

82 334 811

82 334 813

82 334 815

82 334 816

82 334 818

82 340 194

82 340 195

82 344 690

82 344 692

82 344 694

82 344 695

82 344 697

82 344 698

82 344 700

82 344 702

82 344 703

82 344 705

82 344 706

82 344 708

82 344 709

82 344 710

82 344 711

82 344 712

82 344 714

82 344 716

82 344 717

82 344 718

82 344 719

82 344 720

82 344 722

82 344 725

82 344 726

82 344 727

82 344 729

82 344 732

82 344 733

82 344 734

82 344 736

82 344 738

82 344 740

82 344 741

82 344 743

82 344 744

82 344 746

82 344 748

82 344 749

82 344 751

82 344 752

82 344 754

82 344 755

82 344 756

82 344 757

82 344 758

82 344 760

82 344 762

82 344 763

82 344 764

82 344 765

82 344 766

82 344 768

82 344 771

82 344 772

82 344 773

82 344 775

82 344 778

82 344 779

82 344 780

82 510 0

82 510 5

82 520 014

82 520 4

82 524 001

82 524 002

82 524 003

82 524 004

82 524 008

82 524 010

82 524 016

82 530 0

82 540 0

82 800 036

82 800 037

82 800 501

82 800 502

82 800 801

82 800 802

82 810 017

82 810 018

82 810 501

82 810 502

82 830 009

82 830 010

82 830 501

82 830 502

82 850 001

82 850 002

82 860 003

82 860 004

82 860 501

82 860 502

82 861 006

82 861 007

82 861 008

82 861 009

82 861 010

82 861 011

82 861 012

82 861 013

82 861 014

82 861 015

82 861 016

82 861 017

82 861 018

82 861 019

82 861 020

82 861 021

82 861 022

82 861 023

82 862 001

82 862 002

82 862 003

82 862 004

82 862 005

82 862 006

82 862 201

82 862 202

82 862 203

82 862 204

82 862 205

82 862 206

82 867 001

82 867 002

82 867 003

82 867 004

82 867 005

82 867 006

82 867 007

82 867 008

82 867 009

82 867 010

82 867 011

82 867 012

82 869 001

82 869 006

82 869 007

82 869 008

82 869 009

82 869 010

82 869 011

82 869 012

82 869 013

82 869 014

82 869 015

82 869 016

82 890 001

82 890 002

82 910 001

82 910 501

82 910 502

82 920 001

82 920 012

82 924 020

82 924 022

82 924 028

82 924 030

82 930 002

82 930 015

82 940 002

82 940 015

 

99 484 002

99 484 006

99 484 201

99 484 203

99 484 204

99 484 206

99 484 301

99 484 303

99 484 304

99 484 306

99 484 401

99 484 403

99 484 501

99 484 601

99 484 701

99 484 801

99 485 900

99 485 901

99 485 902

99 485 903

99 485 904

99 485 905

99 485 906

99 485 907

99 485 908

99 485 909

99 485 910

99 485 920

99 485 921

99 485 922

99 485 923

99 486 804

99 486 904

99 487 102

99 487 401

99 487 403

99 487 411

99 487 420

99 489 401

 

…….更多Crouzet 电气自动化产品,请来电咨询:

 

 

感谢你的阅读,本文版权归 免责声明:我们不是网站所列品牌的授权代理商。 我们只是进出口(中间)贸易商! !Disclaimer: We are not an authorized agent of the brands listed on the website. We are just import/export (intermediate) traders! ! Hello World ! E-mail: MXZYPL@sina.com ;——网站内提及的所有商标与品牌均为其各自所有者之财产!All trademarks and brands mentioned in the website are the property of their respective owners ! 所有,转载时请注明出处。
注明出处格式:免责声明:我们不是网站所列品牌的授权代理商。 我们只是进出口(中间)贸易商! !Disclaimer: We are not an authorized agent of the brands listed on the website. We are just import/export (intermediate) traders! ! Hello World ! E-mail: MXZYPL@sina.com ;——网站内提及的所有商标与品牌均为其各自所有者之财产!All trademarks and brands mentioned in the website are the property of their respective owners !(/?p=8774

上一篇:
下一篇:

分享到

相关文章