SIBA熔断器 FUSES

2017.09.03 11:22 PL 1473 SIBA熔断器 FUSES已关闭评论

SIBA高压熔断器HIGH VOLTAGE FUSES (1)

* HHD DIN标准系列DIN Standard

* HHB 英国标准系列British Standard

* HHF 法国标准系列French Standard

* HHC电容器保护中压熔断器系列Medium Voltage Fuses for capacitors

* HHO 浸油熔断器系列Oil submersible Fuses

* HHP 变压器保护线路熔断器系列Plug-in Fuses for Overhead Line Transformers

* HHM电机保护熔断器系列Fuses for Motor Circuit Protection

 

** ************************************************************* **

HHD

Ø E=192mm | AC 3/7.2kV | Back up | DIN 43625 · IEC 60282-1

6.3 A 30 002 13

10 A 30 002 13

16 A 30 002 13

20 A 30 002 13

25 A 30 002 13

31.5A 30 002 13

40 A 30 002 13

50 A 30 002 13

63 A 30 010 13

80 A 30 010 13

100 A 30 010 13

125 A 30 010 13

160 A 30 018 13

200 A 30 018 14

250 A 30 018 14

Ø E=292mm | AC 3/7.2kV | Back up | DIN 43625 · IEC 60282-1

6.3A 30098 13

10A 30 098 13

16A 30 098 13

20A 30 098 13

25A 30 098 13

31.5A 30 098 13

40A 30 098 13

50A 30 098 13

63A 30 099 13

80A 30 099 13

100A 30 099 13

125A 30 099 13

160A 30 100 13

200A 30 100 14

250A 30 100 14

315A 30 100 14

355A 30 100 14

Ø E=442mm | AC 3/7.2kV | Back up | DIN 43625 IEC 60282-1

100 A 30 109 13

125 A 30 109 13

160 A 30 110 13

200 A 30 110 14

250 A 30 110 14

315 A 30 110 14

355 A 30 110 14

400 A 30 110 14

500 A 30 110 14

 

Ø E= 192mm AC 6/12 kV Back up DIN 43625 · IEC 60282-1

6.3 A 30 119 13

10 A 30 119 13

16 A 30 119 13

20 A 30 267 13

25 A 30 267 13

31.5 A 30 267 13

40 A 30 267 13

50 A 30 267 13

63 A 30 267 13

Ø E= 292mm AC 6/12 kV Back up DIN 43625 · IEC 60282-1

6.3 A 30 004 13

10 A 30 004 13

16 A 30 004 13

20 A 30 004 13

25 A 30 004 13

31.5 A 30 004 13

40 A 30 004 13

50 A 30 004 13

63 A 30 012 13

80 A 30 012 13

100 A 30 012 13

125 A 30 012 13

160 A 30 020 13

200 A 30 020 14

Ø E= 442 mm AC 6/12 kV Back up DIN 43625 · IEC 60282-1

6.3 A 30 101 13

10 A 30 101 13

16 A 30 101 13

20 A 30 101 13

25 A 30 101 13

31.5 A 30 101 13

40 A 30 101 13

50 A 30 101 13

63 A 30 102 13

80 A 30 102 13

100 A 30 102 13

125 A 30 102 13

160 A 30 103 13

200 A 30 103 14

250 A 30 103 14

Ø E= 537 mm AC 6/12 kV Back up DIN 43625 · IEC 60282-1

100 A 30 211 13

125 A 30 211 13

160 A 30 211 13

200 A 30 211 14

250 A 30 211 14

315 A 30 211 14

Ø E= 292 mm AC 10/17.5 kV Back up DIN 43625 · IEC 60282-1

6.3 A 30 255 13

10 A 30 255 13

16 A 30 255 13

20 A 30 221 13

25 A 30 221 13

31.5 A 30 221 13

40 A 30 221 13

50 A 30 221 13

63 A 30 221 13

80 A 30 222 13

100A 30 222 13

125A 30 222 13

160A 30 222 13

Ø E= 367 mm AC 10/17.5 kV Back up DIN 43625 · IEC 60282-1

6.3A 30 176 13

10A 30 176 13

16A 30 176 13

20A 30 176 13

25A 30 176 13

31.5A 30 177 13

40A 30 177 13

50A 30 177 13

63A 30 177 13

80A 30 178 13

100A 30 178 13

125A 30 178 13

160A 30 178 13

200A 30 178 14

Ø E= 442 mm AC 10/17.5 kV Back up DIN 43625 · IEC 60282-1

6.3A 30 231 13

10A 30 231 13

16A 30 231 13

20A 30 231 13

25A 30 231 13

31.5A 30 231 13

40A 30 231 13

50A 30 232 13

63A 30 232 13

80A 30 232 13

100A 30 233 13

125A 30 233 13

160A 30 233 13

200A 30 233 14

Ø E= 292 mm AC 10/24 kV Back up DIN 43625 · IEC 60282-1

6.3 A 30 180 13

10 A 30 180 13

16 A 30 180 13

20 A 30 225 13

25 A 30 225 13

31.5A 30 225 13

40 A 30 225 13

50 A 30 225 13

63 A 30 225 13

E= 442 mm AC 10/24 kV Back up DIN 43625 · IEC 60282-1

6.3 A 30 006 13

10 A 30 006 13

16 A 30 006 13

20 A 30 006 13

25 A30 006 13

31.5 A 30 006 13

40 A 30 006 13

50 A 30 014 13

63 A 30 014 13

80 A 30 014 13

100 A 30 022 13

125 A 30 022 13

E= 537 mm AC 10/24 kV Back up DIN 43625 · IEC 60282-1

Ø E= 537 mm AC 10/24 kV Back up DIN 43625 · IEC 60282-1

6.3 A 30 203 13

10 A 30 203 13

16 A 30 203 13

20 A 30 203 13

25 A 30 203 13

31.5 A 30 203 13

40 A 30 203 13

50 A 30 204 13

63 A 30 204 13

80 A 30 204 13

100 A 30 196 13

125 A 30 196 13

160 A 30 196 13

200 A 30 196 14

250 A 30 196 14

Ø E= 442 mm AC 20/36 kV Back up DIN 43625 · IEC 60282-1

6.3 A 30 181 13

10 A 30 181 13

16 A 30 181 13

Ø E= 537 mm AC 20/36 kV Back up DIN 43625 · IEC 60282-1

6.3 A 30 008 13

10 A 30 008 13

16 A 30 008 13

20 A 30 008 13

25 A 30 008 13

31.5 A 30 016 13

40 A 30 016 13

50 A 30 024 13

63 A 30 024 13

80 A 30 024 13

Ø E= 292 mm AC 6/12 kV General purpose DIN 43625 · IEC 60282-1

6.3 A 30 004 93

8 A 30 012 13

10 A 30 012 93

16 A 30 012 93

20 A 30 012 93

25 A 30 012 93

31.5A 30 012 93

40 A 30 012 93

50 A 30 020 93

63 A 30 020 93

80 A 30 020 93

100 A 30 020 93

Ø E= 442 mm AC 10/24 kV General purpose DIN 43625 · IEC 60282-1

6.3 A 30 006 93

10 A 30 014 93

16 A 30 014 93

20 A 30 014 93

25 A 30 014 93

31.5A 30 022 93

40 A 30 022 93

 

SIBA高压熔断器HIGH VOLTAGE FUSES (2)

* HHD DIN标准系列DIN Standard

* HHB 英国标准系列British Standard

* HHF 法国标准系列French Standard

* HHC电容器保护中压熔断器系列Medium Voltage Fuses for capacitors

* HHO 浸油熔断器系列Oil submersible Fuses

* HHP 变压器保护线路熔断器系列Plug-in Fuses for Overhead Line Transformers

* HHM电机保护熔断器系列Fuses for Motor Circuit Protection

 

** ************************************************************* **

HHD

 

Ø E= 192 mm AC 3/7.2 kV

6.3 A 30 002 13

10 A 30 002 13

16 A 30 002 13

20 A 30 002 13

25 A 30 002 13

31.5A 30 002 13

40 A 30 002 13

50 A 30 002 13

63 A 30 010 13

80 A 30 010 13

100 A 30 010 13

125 A 30 010 13

160 A 30 018 13

200 A 30 018 14

250 A 30 018 14

Ø E= 292 mm AC 3/7.2 kV Back up

6.3 A 30 098 13

10 A 30 098 13

16 A 30 098 13

20 A 30 098 13

25 A 30 098 13

31.5A 30 098 13

40 A 30 098 13

50 A 30 098 13

63 A 30 099 13

80 A 30 099 13

100 A 30 099 13

125 A 30 099 13

160 A 30 100 13

200 A 30 100 14

250 A 30 100 14

315 A 30 100 14

355 A 30 100 14

Ø E= 442 mm AC 3/7.2 kV Back up

100 A 30 109 13

125 A 30 109 13

160 A 30 110 13

200 A 30 110 14

250 A 30 110 14

315 A 30 110 14

355 A 30 110 14

400 A 30 110 14

500 A 30 110 14

Ø E= 192 mm AC 6/12 kV Back up

6.3 A 30 119 13

10 A 30 119 13

16 A 30 119 13

20 A 30 267 13

25 A 30 267 13

31.5A 30 267 13

40 A 30 267 13

50 A 30 267 13

63 A 30 267 13

Ø E= 292 mm AC 6/12 kV Back up

6.3 A 30 004 13

10 A 30 004 13

16 A 30 004 13

20 A 30 004 13

25 A 30 004 13

31.5A 30 004 13

40 A 30 004 13

50 A 30 004 13

63 A 30 012 13

80 A 30 012 13

100 A 30 012 13

125 A 30 012 13

160 A 30 020 13

200 A 30 020 14

Ø E= 442 mm AC 6/12 kV Back up

6.3 A 30 101 13

10 A 30 101 13

16 A 30 101 13

20 A 30 101 13

25 A 30 101 13

31.5 A 30 101 13

40 A 30 101 13

50 A 30 101 13

63 A 30 102 13

80 A 30 102 13

100A 30 102 13

125A 30 102 13

160A 30 103 13

200A 30 103 14

250A 30 103 14

Ø E= 537 mm AC 6/12 kV Back up

100 A 30 211 13

125 A 30 211 13

160 A 30 211 13

200 A 30 211 14

250 A 30 211 14

315 A 30 211 14

Ø E= 292 mm AC10/17.5 kV Back up

6.3 A 30 255 13

10 A 30 255 13

16 A 30 255 13

20 A 30 221 13

25 A 30 221 13

31.5A 30 221 13

40 A 30 221 13

50 A 30 221 13

63 A 30 222 13

80 A 30 222 13

100 A 30 222 13

125 A 30 222 13

160 A 30 222 13

Ø E= 367 mm AC 10/17.5 kV

6.3 A 30 176 13

10 A 30 176 13

16 A 30 176 13

20 A 30 176 13

25 A 30 176 13

31.5A 30 177 13

40 A 30 177 13

50 A 30 177 13

63 A 30 177 13

80 A 30 178 13

100 A 30 178 13

125 A 30 178 13

160 A 30 178 13

200 A 30 178 14

Ø E= 442 mm AC 10/17.5 kV

6.3 A 30 231 13

10 A 30 231 13

16 A 30 231 13

20 A 30 231 13

25 A 30 231 13

31.5A 30 231 13

40 A 30 231 13

50 A 30 232 13

63 A 30 232 13

80 A 30 232 13

100 A 30 233 13

125 A 30 233 13

160 A 30 233 13

200 A 30 233 14

Ø E= 292 mm AC 10/24 kV

6.3 A 30 180 13

10 A 30 180 13

16 A 30 180 13

20 A 30 225 13

25 A 30 225 13

31.5A 30 225 13

40 A 30 225 13

50 A 30 225 13

63 A 30 225 13

Ø E= 442 mm AC 10/24 kV

6.3 A 30 006 13

10 A 30 006 13

16 A 30 006 13

20 A 30 006 13

25 A 30 006 13

31.5A 30 006 13

40 A 30 006 13

50 A 30 014 13

63 A 30 014 13

80 A 30 014 13

100 A 30 022 13

125 A 30 022 13

Ø E= 537 mm AC 10/24 kV

6.3A 30 203 13

10 A 30 203 13

16 A 30 203 13

20 A 30 203 13

25 A 30 203 13

31.5 A 30 203 13

40 A 30 203 13

50 A 30 204 13

63 A 30 204 13

80 A 30 204 13

100A 30 196 13

125A 30 196 13

160A 30 196 13

200A 30 196 14

Ø E= 442 mm AC 20/36 kV

6.3 A 30 181 13

10 A 30 181 13

16 A 30 181 13

Ø E= 537 mm AC 20/36 kV

6.3 A 30 008 13

10 A 30 008 13

16 A 30 008 13

20 A 30 008 13

25 A 30 008 13

31.5A 30 016 13

40 A 30 016 13

50 A 30 024 13

63 A 30 024 13

80 A 30 024 13

Ø E= 292 mm AC 6/12 kV

6.3 A 30 004 93

8 A 30 012 93

10 A 30 012 93

16 A 30 012 93

20 A 30 012 93

25 A 30 012 93

31.5 A 30 012 93

40 A 30 012 93

50 A 30 020 93

63 A 30 020 93

80 A 30 020 93

100 A 30 020 93

Ø E= 442 mm AC 10/24 kV General Purpose

6.3 A 30 006 93

8 A 30 014 93

10 A 30 014 93

16 A 30 014 93

20 A 30 014 93

25 A 30 014 93

31.5 、A 30 022 93

40 A 30 022 93

Ø L= 254 mm AC 7.2 kV Back up / Oiltight BS 2692-1 · IEC 60282-1 · ESI 12-8:

6.3 A 30 132 36

10 A 30 132 36

16 A 30 132 36

20 A 30 132 36

25 A 30 132 36

31.5A 30 132 36

40 A 30 132 36

50 A 30 132 36

63 A 30 132 36

80 A 30 132 36

100 A 30 132 36

112 A 30 132 36

Ø L= 254 mm AC 12 kV Back up / Oiltight BS 2692 · IEC 60282-1 · ESI 12-8

6.3 A 30 144 36

10 A 30 144 36

16 A 30 144 36

20 A 30 144 36

25 A 30 144 36

31.5 A 30 144 36

40 A 30 144 36

50 A 30 144 36

63 A 30 144 36

80 A 30 144 36

100 A 30 144 36

 

SIBA高压熔断器HIGH VOLTAGE FUSES (3)

* HHD DIN标准系列DIN Standard

* HHB 英国标准系列British Standard

* HHF 法国标准系列French Standard

* HHC电容器保护中压熔断器系列Medium Voltage Fuses for capacitors

* HHO 浸油熔断器系列Oil submersible Fuses

* HHP 变压器保护线路熔断器系列Plug-in Fuses for Overhead Line Transformers

* HHM电机保护熔断器系列Fuses for Motor Circuit Protection

 

** ************************************************************* **

HHB

L= 359mm AC 12 kV / Oiltight BS 2692 · IEC 60282-1 · ESI 12-8:

6.3 A 30 237 36

10 A 30 237 36

16 A 30 237 36

20 A 30 237 36

25 A 30 237 36

31.5A 30 237 36

40 A 30 237 36

50 A 30 237 36

63 A 30 237 36

80 A 30 237 36

100 A 30 237 36

125 A 30 237 36

145 A 30 237 36

L= 254 mm AC 15.5 kV / Oiltight BS 2692 · IEC 60282-1·ESI 12-8:

6.3 A 30 293 36

10 A 30 293 36

16 A 30 293 36

20 A 30 293 36

25 A 30 293 36

31.5A 30 293 36

40 A 30 293 36

50 A 30 293 36

63 A 30 293 36

L= 359 mm AC 15.5 kV Back up / Oiltight BS 2692 · IEC 60282-1 · ESI 12-8:

6.3 A 30 294 36

10 A 30 294 36

16 A 30 294 36

20 A 30 294 36

25 A 30 294 36

31.5A 30 294 36

40 A 30 294 36

50 A 30 294 36

63 A 30 294 36

80 A 30 294 36

L= 359 mm AC 24 kV Back up / Oiltight BS 2692 · IEC 60282-1 · ESI 12-8:

6.3 A 30 156 36

10 A 30 156 36

16 A 30 156 36

20 A 30 156 36

25 A 30 156 36

31.5A 30 156 36

40 A 30 156 36

50 A 30 156 36

L= 254 mm AC 7.2 kV Back up / in Air BS 2692 · IEC 60282-1 · ESI 12-8:

6.3 A 30 241 36

10 A 30 241 36

16 A 30 241 36

20 A 30 241 36

25 A 30 241 36

31.5A 30 241 36

40 A 30 241 36

50 A 30 241 36

63 A 30 241 36

80 A 30 135 36

100 A 30 135 36

L= 359 mm AC 7.2 kV Back up BS 2692 · IEC 60282-1 · ESI 12-8:

6.3 A 30 242 36

10 A 30 242 36

16 A 30 242 36

20 A 30 242 36

25 A 30 242 36

31.5A 30 242 36

40 A 30 242 36

50 A 30 242 36

63 A 30 242 36

80 A 30 242 36

100 A 30 137 36

125 A 30 137 36

140 A 30 137 36

160 A 30 137 36

L= 254 mm AC 12 kV Back up / in Air BS 2692 · IEC 60282-1 · ESI 12-8

6.3 A 30 141 36

10 A 30 141 36

16 A 30 141 36

20 A 30 141 36

25 A 30 141 36

31.5 A 30 141 36

40 A 30 141 36

50 A 30 141 36

L= 359 mm AC 12 kV Back up / in Air BS 2692 · IEC 60282-1 · ESI 12-8:

6.3 A 30 243 36

10 A 30 243 36

16 A 30 243 36

20 A 30 243 36

25 A 30 243 36

31.5 A 30 243 36

40 A 30 243 36

50 A 30 243 36

L= 254 mm AC 12 kV Back up BS 2692 · IEC 60282-1 · ESI 12-8

40 A 30 145 36

50 A 30 145 36

63 A 30 145 36

L= 359 mm AC 12 kV Back up BS 2692 · IEC 60282-1 · ESI 12-8:

40 A 30 147 36

50 A 30 147 36

63 A 30 147 36

80 A 30 147 36

100 A 30 147 36

125 A 30 147 36

L= 565 mm AC 24 kV Back up / in Air BS 2692 · IEC 60282-1 · ESI 12-8:

6.3 A 30 244 36

10 A 30 244 36

16 A 30 244 36

20 A 30 244 36

25 A 30 244 36

31.5A 30 244 36

40 A 30 244 36

L= 565 mm AC 24 kV Back up / in Air BS 2692 · IEC 60282-1 · ESI 12-8:

6.3 A 30 161 36

10 A 30 161 36

16 A 30 161 36

20 A 30 161 36

25 A 30 161 36

31.5A 30 161 36

40 A 30 161 36

50 A 30 161 36

63 A 30 161 36

80 A 30 161 36

100 A 30 161 36

TA 3 AC 7.2 kV Back up / in Air BS 2692 · IEC 60282-1 · ESI 12-8

6.3 A 30 246 36

10 A 30 246 36

16 A 30 246 36

20 A 30 246 36

25 A 30 246 36

31.5 A 30 246 36

40 A 30 246 36

50 A 30 246 36

63 A 30 246 36

80 A 30 246 36

TA 3 AC 7.2 kV Back up BS 2692 · IEC 60282-1 · ESI 12-8:

80 A 30 249 36

90 A 30 249 36

100 A 30 249 36

125 A 30 249 36

140 A 30 249 36

160 A 30 249 36

TA 3 AC 12 kV Back up BS 2692 · IEC 60282-1 · ESI 12-8:

6.3 A 30 247 36

10 A 30 247 36

16 A 30 247 36

20 A 30 247 36

25 A 30 247 36

31.5 A 30 247 36

40 A 30 247 36

50 A 30 247 36

TA 3 AC 12 kV Back up BS 2692 · IEC 60282-1 · ESI 12-8:

50 A 30 250 36

63 A 30 250 36

80 A 30 250 36

90 A 30 250 36

100 A 30 250 36

125 A 30 250 36

TA 3 AC 24 kV Back up BS 2692 · IEC 60282-1 · ESI 12-8:

6.3 A 30 248 36

10 A 30 248 36

16 A 30 248 36

20 A 30 248 36

25 A 30 248 36

31.5 A 30 248 36

40 A 30 248 36

TA 3 AC 24 kV Back up BS 2692 · IEC 60282-1 · ESI 12-8:

50 A 30 251 36

63 A 30 251 36

80 A 30 251 36

L= 254 mm AC 7.2 kV:

6.3 A 30 132 36

10 A 30 132 36

16 A 30 132 36

20 A 30 132 36

25 A 30 132 36

31.5 A 30 132 36

40 A 30 132 36

50 A 30 132 36

63 A 30 132 36

80 A 30 132 36

90 A 30 132 36

100 A 30 132 36

112 A 30 132 36

125 A 30 132 36

145 A 30 132 36

160 A 30 132 36

L= 254 mm AC 12 kV:

6.3 A 30 144 36

10 A 30 144 36

16 A 30 144 36

20 A 30 144 36

25 A 30 144 36

31.5 A 30 144 36

40 A 30 144 36

50 A 30 144 36

63 A 30 144 36

80 A 30 144 36

90 A 30 144 36

100 A 30 144 36

L= 359 mm AC 12 kV:

6.3 A 30 237 36

10 A 30 237 36

16 A 30 237 36

20 A 30 237 36

25 A 30 237 36

31.5 A 30 237 36

40 A 30 237 36

50 A 30 237 36

63 A 30 237 36

80 A 30 237 36

100 A 30 237 36

112 A 30 237 36

125 A 30 237 36

145 A 30 237 36

L= 254 mm AC 15.5 kV

6.3 A 30 293 36

10 A 30 293 36

16 A 30 293 36

20 A 30 293 36

25 A 30 293 36

31.5 A 30 293 36

40 A 30 293 36

50 A 30 293 36

63 A 30 293 36

80 A 30 293 36

90 A 30 293 36

100 A 30 293 36

L= 359 mm AC 15.5 kV

6.3 A 30 294 36

10 A 30 294 36

16 A 30 294 36

20 A 30 294 36

25 A 30 294 36

31.5 A 30 294 36

40 A 30 294 36

50 A 30 294 36

63 A 30 294 36

80 A 30 294 36

 

SIBA高压熔断器HIGH VOLTAGE FUSES (4)

* HHD DIN标准系列DIN Standard

* HHB 英国标准系列British Standard

* HHF 法国标准系列French Standard

* HHC电容器保护中压熔断器系列Medium Voltage Fuses for capacitors

* HHO 浸油熔断器系列Oil submersible Fuses

* HHP 变压器保护线路熔断器系列Plug-in Fuses for Overhead Line Transformers

* HHM电机保护熔断器系列Fuses for Motor Circuit Protection

 

** ************************************************************* **

HHB

L= 359 mm AC 24 kV:

6.3 A 30 156 36

10 A 30 156 36

16 A 30 156 36

20 A 30 156 36

25 A 30 156 36

31.5A 30 156 36

40 A 30 156 36

50 A 30 156 36

L= 254 mm AC 7.2 kV:

6.3 A 30 241 36

10 A 30 241 36

16 A 30 241 36

20 A 30 241 36

25 A 30 241 36

31.5 A 30 241 36

40 A 30 241 36

50 A 30 241 36

63 A 30 241 36

80 A 30 135 36

100 A 30 135 36

L= 359 mm AC 7.2 kV”

6.3 A 30 242 36

10 A 30 242 36

16 A 30 242 36

20 A 30 242 36

25 A 30 242 36

31.5 A 30 242 36

40 A 30 242 36

50 A 30 242 36

63 A 30 242 36

80 A 30 242 36

100 A 30 137 36

125 A 30 137 36

140 A 30 137 36

160 A 30 137 36

L= 254 mm AC 12 kV

6.3 A 30 141 36

10 A 30 141 36

16 A 30 141 36

20 A 30 141 36

25 A 30 141 36

31.5 A 30 141 36

40 A 30 141 36

50 A 30 141 36

L= 359 mm AC 12 kV

6.3 A 30 243 36

10 A 30 243 36

16 A 30 243 36

20 A 30 243 36

25 A 30 243 36

31.5 A 30 243 36

40 A 30 243 36

50 A 30 243 36

L= 254 mm AC 12 kV

40 A 30 145 36

50 A 30 145 36

63 A 30 145 36

L= 359 mm AC 12 kV

50 A 30 147 36

63 A 30 147 36

80 A 30 147 36

100 A 30 147 36

125 A 30 147 36

L= 565 mm AC 24 kV

6.3 A 30 244 36

10 A 30 244 36

16 A 30 244 36

20 A 30 244 36

25 A 30 244 36

31.5 A 30 244 36

40 A 30 244 36

L= 565 mm AC 24 kV

6.3 A 30 161 36

10 A 30 161 36

16 A 30 161 36

20 A 30 161 36

25 A 30 161 36

31.5 A 30 161 36

40 A 30 161 36

50 A 30 161 36

63 A 30 161 36

80 A 30 161 36

100 A 30 161 36

TA 3 AC 7.2 kV

6.3 A 30 246 36

10 A 30 246 36

16 A 30 246 36

20 A 30 246 36

25 A 30 246 36

31.5 A 30 246 36

40 A 30 246 36

50 A 30 246 36

63 A 30 246 36

80 A 30 246 36

TA 3 AC 7.2 kV:

80 A 30 249 36

100 A 30 249 36

125 A 30 249 36

140 A 30 249 36

160 A 30 249 36

TA 3 AC 12 kV

6.3 A 30 247 36

10 A 30 247 36

16 A 30 247 36

20 A 30 247 36

25 A 30 247 36

31.5 A 30 247 36

40 A 30 247 36

50 A 30 247 36

50 A 30 250 36

63 A 30 250 36

80 A 30 250 36

100 A 30 250 36

125 A 30 250 36

TA 3 AC 24 kV

6.3 A 30 248 36

10 A 30 248 36

16 A 30 248 36

20 A 30 248 36

25 A 30 248 36

31.5 A 30 248 36

40 A 30 248 36

50 A 30 251 36

63 A 30 251 36

80 A 30 251 36

 

SIBA高压熔断器HIGH VOLTAGE FUSES (5)

* HHD DIN标准系列DIN Standard

* HHB 英国标准系列British Standard

* HHF 法国标准系列French Standard

* HHC电容器保护中压熔断器系列Medium Voltage Fuses for capacitors

* HHO 浸油熔断器系列Oil submersible Fuses

* HHP 变压器保护线路熔断器系列Plug-in Fuses for Overhead Line Transformers

* HHM电机保护熔断器系列Fuses for Motor Circuit Protection

 

** ************************************************************* **

HHF

AC 24 kV Back up NFC 64210 · IEC 60282-1

6.3 A 30 258 11

10 A 30 258 11

16 A 30 258 11

32 A 30 258 11

43 A 30 258 11

63 A 30 258 11

 

AC 24 kV

6.3 30 258 11

10 30 258 11

16 30 258 11

32 30 258 11

43 30 258 11

63 30 258 11

HHC

AC 4.8 kV Back up 1/2” UNC IEC 60 282-1 · IEC 60 549

6.3 A 30 349 21

10 A 30 349 21

16 A 30 349 21

20 A 30 349 21

25 A 30 349 21

31.5 A 30 349 21

40 A 30 349 21

50 A 30 349 21

63 A 30 349 21

80 A 30 349 21

100 A 30 349 21

125 A 30 350 21

160 A 30 350 21

200 A 30 351 21

250 A 30 351 21

 

AC 7.2 kV Back up 1/2” UNC IEC 60 282-1 · IEC 60 549

6.3 A 30 352 21

10 A 30 352 21

16 A 30 352 21

20 A 30 352 21

25 A 30 352 21

31.5 A 30 352 21

40 A 30 352 21

50 A 30 352 21

63 A 30 352 21

80 A 30 352 21

100 A 30 352 21

125 A 30 353 21

160 A 30 353 21

200 A 30 353 21

 

AC 15.5 kV Back up 1/2” UNC IEC 60 282-1 · IEC 60 549

6.3 A 30 354 21

10 A 30 354 21

16 A 30 354 21

20 A 30 354 21

25 A 30 354 21

31.5 A 30 354 21

40 A 30 354 21

50 A 30 354 21

63 A 30 354 21

80 A 30 354 21

100 A 30 354 21

 

AC 4.8 kV Back up M16 IEC 60 282-1 · IEC 60 549

6.3 A 30 356 21

10 A 30 356 21

16 A 30 356 21

20 A 30 356 21

25 A 30 356 21

31.5 A 30 356 21

40 A 30 356 21

50 A 30 356 21

63 A 30 356 21

80 A 30 356 21

100 A 30 356 21

125 A 30 357 21

160 A 30 357 21

200 A 30 358 21

250 A 30 358 21

 

AC 7.2 kV Back up M16 IEC 60 282-1 · IEC 60 549

6.3 A 30 359 21

10 A 30 359 21

16 A 30 359 21

20 A 30 359 21

25 A 30 359 21

31.5 A 30 359 21

40 A 30 359 21

50 A 30 359 21

63 A 30 359 21

80 A 30 359 21

100 A 30 359 21

125 A 30 360 21

160 A 30 360 21

200 A 30 360 21

 

AC 15.5 kV

6.3 A 30 361 21

10 A 30 361 21

16 A 30 361 21

20 A 30 361 21

25 A 30 361 21

31.5 A 30 361 21

40 A 30 361 21

50 A 30 361 21

63 A 30 361 21

80 A 30 361 21

100 A 30 361 21

 

AC 4.8 kV

6.3 A 30 349 21

10 A 30 349 21

16 A 30 349 21

20 A 30 349 21

25 A 30 349 21

31.5 A 30 349 21

40 A 30 349 21

50 A 30 349 21

63 A 30 349 21

80 A 30 349 21

100 A 30 349 21

125 A 30 350 21

160 A 30 350 21

200 A 30 351 21

250 A 30 351 21

 

AC 7.2 kV

6.3 A 30 352 21

10 A 30 352 21

16 A 30 352 21

20 A 30 352 21

25 A 30 352 21

31.5 A 30 352 21

40 A 30 352 21

50 A 30 352 21

63 A 30 352 21

80 A 30 352 21

100 A 30 352 21

125 A 30 353 21

160 A 30 353 21

200 A 30 353 21

 

AC 15.5 kV

6.3 A 30 354 21

10 A 30 354 21

16 A 30 354 21

20 A 30 354 21

25 A 30 354 21

31.5 A 30 354 21

40 A 30 354 21

50 A 30 354 21

63 A 30 354 21

80 A 30 354 21

100 A 30 354 21

 

AC 4.8 kV

6.3 A 30 349 21

10 A 30 349 21

16 A 30 349 21

20 A 30 349 21

25 A 30 349 21

31.5 A 30 349 21

40 A 30 349 21

50 A 30 349 21

63 A 30 349 21

80 A 30 349 21

100 A 30 349 21

125 A 30 350 21

160 A 30 350 21

200 A 30 351 21

250 A 30 351 21

 

AC 7.2 kV

6.3 A 30 352 21

10 A 30 352 21

16 A 30 352 21

20 A 30 352 21

25 A 30 352 21

31.5 A 30 352 21

40 A 30 352 21

50 A 30 352 21

63 A 30 352 21

80 A 30 352 21

100 A 30 352 21

125 A 30 353 21

160 A 30 353 21

200 A 30 353 21

 

AC 15.5 kV

6.3 A 30 354 21

10 A 30 354 21

16 A 30 354 21

20 A 30 354 21

25 A 30 354 21

31.5 A 30 354 21

40 A 30 354 21

50 A 30 354 21

63 A 30 354 21

80 A 30 354 21

100 A 30 354 21

 

HHO

AC 12 kV

8 A 30 310 91

12 A 30 310 91

16 A 30 310 91

20 A 30 310 91

22 A 30 310 91

40 A 30 310 91

50 A 30 310 91

63 A 30 310 91

80 A 30 310 11

100 A 30 310 11

125 A 30 310 11

 

AC 17.5 kV

8 A 30 311 91

10 A 30 311 91

12 A 30 311 91

16 A 30 311 91

20 A 30 311 91

AC 24 kV

8 A 30 312 91

12 A 30 312 91

16 A 30 312 91

20 A 30 312 91

31.5 A 30 312 11

40 A 30 312 11

50 A 30 312 11

63 A 30 312 11

80 A 30 312 11

 

AC 36 kV

10 A 30 323 11

16 A 30 223 11

20 A 30 323 11

25 A 30 323 11

31,5 A 30 323 11

40 A 30 323 11

 

360 mm AC 12 kV

8 A 30 310 91

12 A 30 310 91

16 A 30 310 91

20 A 30 310 91

22 A 30 310 91

40 A 30 310 91

50 A 30 310 91

63 A 30 310 91

80 A 30 310 11

100 A 30 310 11

125 A 30 310 11

 

360 mm AC 17.5 kV

8 A 30 311 91

10 A 30 311 91

12 A 30 311 91

16 A 30 311 91

20 A 30 311 91

 

360 mm AC 24 kV

8 A 30 312 91

10 A 30 312 91

12 A 30 312 91

16 A 30 312 91

20 A 30 312 91

31.5 A 30 312 11

40 A 30 312 11

50 A 30 312 11

63 A 30 312 11

80 A 30 312 11

 

360 mm AC 36 kV

10 A 30 323 11

16 A 30 323 11

20 A 30 323 11

25 A 30 323 11

31,5 A 30 323 11

40 A 30 323 11

HHM

TA 2 AC 3.6 kV BS 2692-1 · IEC 60282-1 · IEC 60644

50A 30 269 56

