ABB LV低压防爆电机Explosion proof motor

2017.08.02 21:13 PL 889 ABB LV低压防爆电机Explosion proof motor已关闭评论

ABB LV低压防爆电机Explosion proof motor (1 )

1. ABB 防爆电机Flameproof motors Ex d IIB/IIC T4 Gb :

3000 r/min = 2-poles 400 V 50 Hz CENELEC-design

0.75KW, M3JP 80 MA 3GJP 081 310-??H

1.1KW, M3JP 80 MB 3GJP 081 320-??H

1.5KW, M3JP 90 SLA 3GJP 091 010-??H

2.2KW, M3JP 90 SLC 3GJP 091 030-??H

3KW, M3JP 100 LA 3GJP 101 510-??H

4KW, M3JP 112 MB 3GJP 111 320-??H

5.5KW, M3JP 132 SMB 3GJP 131 220-??H

7.5KW, M3JP 132 SMD 3GJP 131 240-??H

11KW, M3JP 160 MLA 3GJP 161 410-??H

15KW, M3JP 160 MLB 3GJP 161 420-??H

18.5KW, M3JP 160 MLC 3GJP 161 430-??H

22KW, M3JP 180 MLA 3GJP 181 410-??H

30KW, M3JP 200 MLA 3GJP 201 410-??G

37KW, M3JP 200 MLC 3GJP 201 430-??G

45KW, M3JP 225 SMB 3GJP 221 220-??G

55KW, M3JP 250 SMA 3GJP 251 210-??G

75KW, M3JP 280 SMA 3GJP 281 210-??G

90KW, M3JP 280 SMB 3GJP 281 220-??G

110KW, M3JP 315 SMA 3GJP 311 210-??G

132KW, M3JP 315 SMB 3GJP 311 220-??G

160KW, M3JP 315 SMC 3GJP 311 230-??G

200KW, M3JP 315 MLA 3GJP 311 410-??G

250KW, M3JP 355 SMA 3GJP 351 210-??G

315KW, M3JP 355 SMB 3GJP 351 220-??G

355KW, M3JP 355 SMC 3GJP 351 230-??G

400KW, M3JP 355 MLA 3GJP 351 410-??G

450KW, M3JP 355 MLB 3GJP 351 420-??G

500KW, M3JP 355 LKA 3GJP 351 810-??G

560KW, M3JP 400 LA 3GJP 401 510-??G

560KW, M3JP 400 LKA 3GJP 401 810-??G

630KW, M3JP 400 LB 3GJP 401 520-??G

630KW, M3JP 400 LKB 3GJP 401 820-??G

710KW, M3JP 400 LC 3GJP 401 530-??G

710KW, M3JP 400 LKC 3GJP 401 830-??G

3000 r/min = 2-poles 400 V 50 Hz High-output design

22KW, M3JP 160 MLD 3GJP 161 440-??H

30KW, M3JP 180 MLB 3GJP 181 420-??H

37KW, M3JP 180 MLC 3GJP 181 430-??H

45KW, M3JP 200 MLE 3GJP 201 450-??G

55KW, M3JP 225 SMC 3GJP 221 230-??G

67KW, M3JP 225 SMD 3GJP 221 240-??G

75KW, M3JP 250 SMB 3GJP 251 220-??G

90KW, M3JP 250 SMC 3GJP 251 230-??G

110KW, M3JP 280 SMC 3GJP 281 230-??G

1500 r/min = 4-poles 400 V 50 Hz CENELEC-design

0.55KW, M3JP 80 MA 3GJP 082 310-??H

0.75KW, M3JP 80 MB 3GJP 082 320-??H

1.1KW, M3JP 90 SLA 3GJP 092 010-??H

1.5KW, M3JP 90 SLC 3GJP 092 030-??H

2.2KW, M3JP 100 LA 3GJP 102 510-??H

3KW, M3JP 100 LB 3GJP 102 520-??H

4KW, M3JP 112 MC 3GJP 112 330-??H

5.5KW, M3JP 132 SMB 3GJP 132 220-??H

7.5KW, M3JP 132 SMD 3GJP 132 240-??H

11KW, M3JP 160 MLC 3GJP 162 430-??H

15KW, M3JP 160 MLE 3GJP 162 450-??H

18.5KW, M3JP 180 MLA 3GJP 182 410-??H

22KW, M3JP 180 MLB 3GJP 182 420-??H

30KW, M3JP 200 MLB 3GJP 202 420-??G

37KW, M3JP 225 SMB 3GJP 222 220-??G

45KW, M3JP 225 SMC 3GJP 222 230-??G

55KW, M3JP 250 SMA 3GJP 252 210-??G

75KW, M3JP 280 SMA 3GJP 282 210-??G

90KW, M3JP 280 SMB 3GJP 282 220-??G

110KW, M3JP 315 SMA 3GJP 312 210-??G

132KW, M3JP 315 SMB 3GJP 312 220-??G

160KW, M3JP 315 SMC 3GJP 312 230-??G

200KW, M3JP 315 MLA 3GJP 312 410-??G

250KW, M3JP 355 SMA 3GJP 352 210-??G

315KW, M3JP 355 SMB 3GJP 352 220-??G

355KW, M3JP 355 SMC 3GJP 352 230-??G

400KW, M3JP 355 MLA 3GJP 352 410-??G

450KW, M3JP 355 MLB 3GJP 352 420-??G

500KW, M3JP 355 LKA 3GJP 352 810-??G

560KW, M3JP 400 LA 3GJP 402 510-??G

560KW, M3JP 400 LKA 3GJP 402 810-??G

630KW, M3JP 400 LB 3GJP 402 520-??G

630KW, M3JP 400 LKB 3GJP 402 820-??G

710KW, M3JP 400 LC 3GJP 402 530-??G

710KW, M3JP 400 LKC 3GJP 402 830-??G

1500 r/min = 4-poles 400 V 50 Hz High-output design

18.5KW, M3JP 160 MLF 3GJP 162 460-??H

22KW, M3JP 160 MLG 3GJP 162 470-??H

30KW, M3JP 180 MLC 3GJP 182 430-??H

37KW, M3JP 200 MLC 3GJP 202 430-??G

55KW, M3JP 225 SMD 3GJP 222 240-??G

62KW, M3JP 225 SME 3GJP 222 250-??G

75KW, M3JP 250 SMB 3GJP 252 220-??G

86KW, M3JP 250 SMC 3GJP 252 230-??G

110KW, M3JP 280 SMC 3GJP 282 230-??G

1000 r/min = 6-poles 400 V 50 Hz CENELEC-design

0.37KW, M3JP 80 MA 3GJP 083 310-??H

0.55KW, M3JP 80 MB 3GJP 083 320-??H

0.75KW, M3JP 90 SLA 3GJP 093 010-??H

1.1KW, M3JP 90 SLC 3GJP 093 030-??H

1.5KW, M3JP 100 LA 3GJP 103 510-??H

2.2KW, M3JP 112 MB 3GJP 113 320-??H

3KW, M3JP 132 SMB 3GJP 133 220-??H

4KW, M3JP 132 SMC 3GJP 133 230-??H

5.5KW, M3JP 132 SMD 3GJP 133 240-??H

7.5KW, M3JP 160 MLA 3GJP 163 410-??H

11KW, M3JP 160 MLB 3GJP 163 420-??H

15KW, M3JP 180 MLB 3GJP 183 420-??H

18.5KW, M3JP 200 MLA 3GJP 203 410-??G

22KW, M3JP 200 MLB 3GJP 203 420-??G

30KW, M3JP 225 SMB 3GJP 223 220-??G

37KW, M3JP 250 SMA 3GJP 253 210-??G

45KW, M3JP 280 SMA 3GJP 283 210-??G

55KW, M3JP 280 SMB 3GJP 283 220-??G

75KW, M3JP 315 SMA 3GJP 313 210-??G

90KW, M3JP 315 SMB 3GJP 313 220-??G

110KW, M3JP 315 SMC 3GJP 313 230-??G

132KW, M3JP 315 MLA 3GJP 313 410-??G

160KW, M3JP 355 SMA 3GJP 353 210-??G

200KW, M3JP 355 SMB 3GJP 353 220-??G

250KW, M3JP 355 SMC 3GJP 353 230-??G

315KW, M3JP 355 MLB 3GJP 353 420-??G

355KW, M3JP 355 LKA 3GJP 353 810-??G

400KW, M3JP 400 LA 3GJP 403 510-??G

400KW, M3JP 400 LKA 3GJP 403 810-??G

450KW, M3JP 400 LB 3GJP 403 520-??G

450KW, M3JP 400 LKB 3GJP 403 820-??G

500KW, M3JP 400 LC 3GJP 403 530-??G

500KW, M3JP 400 LKC 3GJP 403 830-??G

560KW, M3JP 400 LD 3GJP 403 540-??G

560KW, M3JP 400 LKD 3GJP 403 840-??G

610KW, M3JP 450 LA 3GJP 453 510-??G

1000 r/min = 6-poles 400 V 50 Hz High-output design

14KW, M3JP 160 MLC 3GJP 163 430-??H

18.5KW, M3JP 180 MLC 3GJP 183 430-??H

30KW, M3JP 200 MLC 3GJP 203 430-??G

37KW, M3JP 225 SMC 3GJP 223 230-??G

45KW, M3JP 250 SMB 3GJP 253 220-??G

75KW, M3JP 280 SMC 3GJP 283 230-??G

750 r/min = 8-poles 400 V 50 Hz CENELEC-design

0.18KW, M3JP 80 MA 3GJP 084 310-??H

0.25KW, M3JP 80 MB 3GJP 084 320-??H

0.37KW, M3JP 90 SLA 3GJP 094 010-??H

0.55KW, M3JP 90 SLC 3GJP 094 030-??H

0.75KW, M3JP 100 LA 3GJP 104 510-??H

1.1KW, M3JP 100 LB 3GJP 104 520-??H

1.5KW, M3JP 112 MC 3GJP 114 330-??H

2.2KW, M3JP 132 SMC 3GJP 134 230-??H

3KW, M3JP 132 SMD 3GJP 134 240-??H

4KW, M3JP 160 MLA 3GJP 164 410-??H

5.5KW, M3JP 160 MLB 3GJP 164 420-??H

7.5KW, M3JP 160 MLC 3GJP 164 430-??H

11KW, M3JP 180 MLB 3GJP 184 420-??H

15KW, M3JP 200 MLA 3GJP 204 410-??G

18.5KW, M3JP 225 SMA 3GJP 224 210-??G

22KW, M3JP 225 SMB 3GJP 224 220-??G

30KW, M3JP 250 SMA 3GJP 254 210-??G

37KW, M3JP 280 SMA 3GJP 284 210-??G

45KW, M3JP 280 SMB 3GJP 284 220-??G

55KW, M3JP 315 SMA 3GJP 314 210-??G

75KW, M3JP 315 SMB 3GJP 314 220-??G

90KW, M3JP 315 SMC 3GJP 314 230-??G

110KW, M3JP 315 MLA 3GJP 314 410-??G

132KW, M3JP 355 SMA 3GJP 354 210-??G

160KW, M3JP 355 SMB 3GJP 354 220-??G

200KW, M3JP 355 SMC 3GJP 354 230-??G

250KW, M3JP 355 MLB 3GJP 354 420-??G

315KW, M3JP 400 LA 3GJP 404 510-??G

315KW, M3JP 400 LKA 3GJP 404 810-??G

355KW, M3JP 400 LB 3GJP 404 520-??G

355KW, M3JP 400 LKB 3GJP 404 820-??G

400KW, M3JP 400 LC 3GJP 404 530-??G

400KW, M3JP 400 LKC 3GJP 404 830-??G

430KW, M3JP 450 LA 3GJP 454 510-??G

470KW, M3JP 450 LB 3GJP 454 520-??G

530KW, M3JP 450 LC 3GJP 454 530-??G

600KW, M3JP 450 LD 3GJP 454 540-??G

750 r/min = 8-poles 400 V 50 Hz CENELEC-design

18.5KW, M3JP 200 MLB 3GJP 204 420-??G

30KW, M3JP 225 SMC 3GJP 224 230-??G

37KW, M3JP 250 SMB 3GJP 254 220-??G

55KW, M3JP 280 SMC 3GJP 284 230-??G

2. ABB 防爆电机Flameproof motors, Ex de IIB/IIC T4 Gb :

3000 r/min = 2-poles 400 V 50 Hz CENELEC-design

0.75KW, M3KP 80 MA 3GKP 081 310-??H

1.1KW, M3KP 80 MB 3GKP 081 320-??H

1.5KW, M3KP 90 SLA 3GKP 091 010-??H

2.2KW, M3KP 90 SLC 3GKP 091 030-??H

3KW, M3KP 100 LA 3GKP 101 510-??H

4KW, M3KP 112 MB 3GKP 111 320-??H

5.5KW, M3KP 132 SMB 3GKP 131 220-??H

7.5KW, M3KP 132 SMD 3GKP 131 240-??H

11KW, M3KP 160 MLA 3GKP 161 410-??H

15KW, M3KP 160 MLB 3GKP 161 420-??H

18.5KW, M3KP 160 MLC 3GKP 161 430-??H

22KW, M3KP 180 MLA 3GKP 181 410-??H

30KW, M3KP 200 MLA 3GKP 201 410-??G

37KW, M3KP 200 MLC 3GKP 201 430-??G

45KW, M3KP 225 SMB 3GKP 221 220-??G

55KW, M3KP 250 SMA 3GKP 251 210-??G

75KW, M3KP 280 SMA 3GKP 281 210-??G

90KW, M3KP 280 SMB 3GKP 281 220-??G

110KW, M3KP 315 SMA 3GKP 311 210-??G

132KW, M3KP 315 SMB 3GKP 311 220-??G

160KW, M3KP 315 SMC 3GKP 311 230-??G

200KW, M3KP 315 MLA 3GKP 311 410-??G

250KW, M3KP 355 SMA 3GKP 351 210-??G

315KW, M3KP 355 SMB 3GKP 351 220-??G

355KW, M3KP 355 SMC 3GKP 351 230-??G

400KW, M3KP 355 MLA 3GKP 351 410-??G

450KW, M3KP 355 MLB 3GKP 351 420-??G

500KW, M3KP 355 LKA 3GKP 351 810-??G

560KW, M3KP 400 LA 3GKP 401 510-??G

560KW, M3KP 400 LKA 3GKP 401 810-??G

630KW, M3KP 400 LB 3GKP 401 520-??G

630KW, M3KP 400 LKB 3GKP 401 820-??G

710KW, M3KP 400 LC 3GKP 401 530-??G

710KW, M3KP 400 LKC 3GKP 401 830-??G

3000 r/min = 2-poles 400 V 50 Hz High-output design

22KW, M3KP 160 MLD 3GKP 161 440-??H

30KW, M3KP 180 MLB 3GKP 181 420-??H

37KW, M3KP 180 MLC 3GKP 181 430-??H

45KW, M3KP 200 MLE 3GKP 201 450-??G

55KW, M3KP 225 SMC 3GKP 221 230-??G

67KW, M3KP 225 SMD 3GKP 221 240-??G

7KW,5 M3KP 250 SMB 3GKP 251 220-??G

90KW, M3KP 250 SMC 3GKP 251 230-??G

110KW, M3KP 280 SMC 3GKP 281 230-??G

1500 r/min = 4-poles 400 V 50 Hz CENELEC-design

0.55KW, M3KP 80 MA 3GKP 082 310-??H

0.75KW, M3KP 80 MB 3GKP 082 320-??H

1.1KW, M3KP 90 SLA 3GKP 092 010-??H

1.5KW, M3KP 90 SLC 3GKP 092 030-??H

2.2KW, M3KP 100 LA 3GKP 102 510-??H

3KW, M3KP 100 LB 3GKP 102 520-??H

4KW, M3KP 112 MC 3GKP 112 330-??H

5.5KW, M3KP 132 SMB 3GKP 132 220-??H

7.5KW, M3KP 132 SMD 3GKP 132 240-??H

11KW, M3KP 160 MLC 3GKP 162 430-??H

15KW, M3KP 160 MLE 3GKP 162 450-??H

18.5KW, M3KP 180 MLA 3GKP 182 410-??H

22KW, M3KP 180 MLB 3GKP 182 420-??H

30KW, M3KP 200 MLB 3GKP 202 420-??G

37KW, M3KP 225 SMB 3GKP 222 220-??G

45KW, M3KP 225 SMC 3GKP 222 230-??G

55KW, M3KP 250 SMA 3GKP 252 210-??G

75KW, M3KP 280 SMA 3GKP 282 210-??G

90KW, M3KP 280 SMB 3GKP 282 220-??G

110KW, M3KP 315 SMA 3GKP 312 210-??G

132KW, M3KP 315 SMB 3GKP 312 220-??G

160KW, M3KP 315 SMC 3GKP 312 230-??G

200KW, M3KP 315 MLA 3GKP 312 410-??G

250KW, M3KP 355 SMA 3GKP 352 210-??G

315KW, M3KP 355 SMB 3GKP 352 220-??G

355KW, M3KP 355 SMC 3GKP 352 230-??G

400KW, M3KP 355 MLA 3GKP 352 410-??G

450KW, M3KP 355 MLB 3GKP 352 420-??G

500KW, M3KP 355 LKA 3GKP 352 810-??G

560KW, M3KP 400 LA 3GKP 402 510-??G

560KW, M3KP 400 LKA 3GKP 402 810-??G

630KW, M3KP 400 LB 3GKP 402 520-??G

630KW, M3KP 400 LKB 3GKP 402 820-??G

710KW, M3KP 400 LC 3GKP 402 530-??G

710KW, M3KP 400 LKC 3GKP 402 830-??G

780KW, M3KP 450 LA 3GKP 452 510-??G

870KW, M3KP 450 LB 3GKP 452 520-??G

950KW, M3KP 450 LC 3GKP 452 530-??G

1500 r/min = 4-poles 400 V 50 Hz High-output design

18.5KW, M3KP 160 MLF 3GKP 162 460-??H

22KW, M3KP 160 MLG 3GKP 162 470-??H

30KW, M3KP 180 MLC 3GKP 182 430-??H

37KW, M3KP 200 MLC 3GKP 202 430-??G

55KW, M3KP 225 SMD 3GKP 222 240-??G

62KW, M3KP 225 SME 3GKP 222 250-??G

75KW, M3KP 250 SMB 3GKP 252 220-??G

86KW, M3KP 250 SMC 3GKP 252 230-??G

110KW, M3KP 280 SMC 3GKP 282 230-??G

1000 r/min = 6-poles 400 V 50 Hz CENELEC-design

0.37KW, M3KP 80 MA 3GKP 083 310-??H

0.55KW, M3KP 80 MB 3GKP 083 320-??H

0.75KW, M3KP 90 SLA 3GKP 093 010-??H

1.1KW, M3KP 90 SLC 3GKP 093 030-??H

1.5KW, M3KP 100 LA 3GKP 103 510-??H

2.2KW, M3KP 112 MB 3GKP 113 320-??H

3KW, M3KP 132 SMB 3GKP 133 220-??H

4KW, M3KP 132 SMC 3GKP 133 230-??H

5.5KW, M3KP 132 SMD 3GKP 133 240-??H

7.5KW, M3KP 160 MLA 3GKP 163 410-??H

11KW, M3KP 160 MLB 3GKP 163 420-??H

15KW, M3KP 180 MLB 3GKP 183 420-??H

18.5KW, M3KP 200 MLA 3GKP 203 410-??G

22KW, M3KP 200 MLB 3GKP 203 420-??G

30KW, M3KP 225 SMB 3GKP 223 220-??G

37KW, M3KP 250 SMA 3GKP 253 210-??G

45KW, M3KP 280 SMA 3GKP 283 210-??G

55KW, M3KP 280 SMB 3GKP 283 220-??G

75KW, M3KP 315 SMA 3GKP 313 210-??G

90KW, M3KP 315 SMB 3GKP 313 220-??G

110KW, M3KP 315 SMC 3GKP 313 230-??G

132KW, M3KP 315 MLA 3GKP 313 410-??G

160KW, M3KP 355 SMA 3GKP 353 210-??G

200KW, M3KP 355 SMB 3GKP 353 220-??G

250KW, M3KP 355 SMC 3GKP 353 230-??G

315KW, M3KP 355 MLB 3GKP 353 420-??G

355KW, M3KP 355 LKA 3GKP 353 810-??G

400KW, M3KP 400 LA 3GKP 403 510-??G

400KW, M3KP 400 LKA 3GKP 403 810-??G

450KW, M3KP 400 LB 3GKP 403 520-??G

450KW, M3KP 400 LKB 3GKP 403 820-??G

500 M3KP 400 LC 3GKP 403 530-??G

500KW, M3KP 400 LKC 3GKP 403 830-??G

560KW, M3KP 400 LD 3GKP 403 540-??G

560KW, M3KP 400 LKD 3GKP 403 840-??G

610KW, M3KP 450 LA 3GKP 453 510-??G

680KW, M3KP 450 LB 3GKP 453 520-??G

760KW, M3KP 450 LC 3GKP 453 530-??G

1000 r/min = 6-poles 400 V 50 Hz High-output design

14KW, M3KP 160 MLC 3GKP 163 430-??H

18.5KW, M3KP 180 MLC 3GKP 183 430-??H

30KW, M3KP 200 MLC 3GKP 203 430-??G

37KW, M3KP 225 SMC 3GKP 223 230-??G

45KW, M3KP 250 SMB 3GKP 253 220-??G

75KW, M3KP 280 SMC 3GKP 283 230-??G

750 r/min = 8-poles 400 V 50 Hz CENELEC-design

0.18KW, M3KP 80 MA 3GKP 084 310-??H

0.25KW, M3KP 80 MB 3GKP 084 320-??H

0.37KW, M3KP 90 SLA 3GKP 094 010-??H

0.55KW, M3KP 90 SLC 3GKP 094 030-??H

0.75KW, M3KP 100 LA 3GKP 104 510-??H

1.1KW, M3KP 100 LB 3GKP 104 520-??H

1.5KW, M3KP 112 MC 3GKP 114 330-??H

2.2KW, M3KP 132 SMC 3GKP 134 230-??H

3KW, M3KP 132 SMD 3GKP 134 240-??H

4KW, M3KP 160 MLA 3GKP 164 410-??H

5.5KW, M3KP 160 MLB 3GKP 164 420-??H

7.5KW, M3KP 160 MLC 3GKP 164 430-??H

11KW, M3KP 180 MLB 3GKP 184 420-??H

15KW, M3KP 200 MLA 3GKP 204 410-??G

18.5KW, M3KP 225 SMA 3GKP 224 210-??G

22KW, M3KP 225 SMB 3GKP 224 220-??G

30KW, M3KP 250 SMA 3GKP 254 210-??G

37KW, M3KP 280 SMA 3GKP 284 210-??G

45KW, M3KP 280 SMB 3GKP 284 220-??G

55KW, M3KP 315 SMA 3GKP 314 210-??G

75KW, M3KP 315 SMB 3GKP 314 220-??G

90KW, M3KP 315 SMC 3GKP 314 230-??G

110KW, M3KP 315 MLA 3GKP 314 410-??G

132KW, M3KP 355 SMA 3GKP 354 210-??G

160KW, M3KP 355 SMB 3GKP 354 220-??G

200KW, M3KP 355 SMC 3GKP 354 230-??G

250KW, M3KP 355 MLB 3GKP 354 420-??G

315KW, M3KP 400 LA 3GKP 404 510-??G

315KW, M3KP 400 LKA 3GKP 404 810-??G

355KW, M3KP 400 LB 3GKP 404 520-??G

355KW, M3KP 400 LKB 3GKP 404 820-??G

400KW, M3KP 400 LC 3GKP 404 530-??G

400KW, M3KP 400 LKC 3GKP 404 830-??G

430KW, M3KP 450 LA 3GKP 454 510-??G

470KW, M3KP 450 LB 3GKP 454 520-??G

530KW, M3KP 450 LC 3GKP 454 530-??G

600KW, M3KP 450 LD 3GKP 454 540-??G

750 r/min = 8-poles 400 V 50 Hz CENELEC-design

18.5KW, M3KP 200 MLB 3GKP 204 420-??G

30KW, M3KP 225 SMC 3GKP 224 230-??G

37KW, M3KP 250 SMB 3GKP 254 220-??G

55KW, M3KP 280 SMC 3GKP 284 230-??G

 

. . . . . .

. . . . . .

ABB LV低压防爆电机Explosion proof motor ( 2 )

1. ABB 防尘防燃防爆电机Dust ignition protection motors / Ex t IIIB/IIIC T125 °C Db/Dc :

3000 r/min = 2-poles 400 V 50 Hz CENELEC-design

0.37KW, M3GP 71 MA 3GGP 071 321-??B

0.55KW, M3GP 71 MB 3GGP 071 322-??B

0.75KW, M3GP 80 MB 3GGP 081 322-??B

1.1KW, M3GP 80 MC 3GGP 081 323-??B

1.5KW, M3GP 90 SLB 3GGP 091 322-??B

2.2KW, M3GP 90 SLC 3GGP 091 323-??B

3KW, M3GP 100 LB 3GGP 101 322-??B

4KW, M3GP 112 MB 3GGP 111 322-??B

5.5KW, M3GP 132 SMB 3GGP 131 322-??B

7.5KW, M3GP 132 SMC 3GGP 131 324-??B

11KW, M3GP 160 MLA 3GGP 161 410-??H

15KW, M3GP 160 MLB 3GGP 161 420-??H

18.5KW, M3GP 160 MLC 3GGP 161 430-??H

22KW, M3GP 180 MLA 3GGP 181 410-??H

30KW, M3GP 200 MLA 3GGP 201 410-??G

37KW, M3GP 200 MLC 3GGP 201 430-??G

45KW, M3GP 225 SMB 3GGP 221 220-??G

55KW, M3GP 250 SMA 3GGP 251 210-??G

75KW, M3GP 280 SMA 3GGP 281 210-??G

90KW, M3GP 280 SMB 3GGP 281 220-??G

110KW, M3GP 315 SMA 3GGP 311 210-??G

132KW, M3GP 315 SMB 3GGP 311 220-??G

160KW, M3GP 315 SMC 3GGP 311 230-??G

200KW, M3GP 315 MLA 3GGP 311 410-??G

250KW, M3GP 355 SMA 3GGP 351 210-??G

315KW, M3GP 355 SMB 3GGP 351 220-??G

355KW, M3GP 355 SMC 3GGP 351 230-??G

400KW, M3GP 355 MLA 3GGP 351 410-??G

450KW, M3GP 355 MLB 3GGP 351 420-??G

500KW, M3GP 355 LKA 3GGP 351 810-??G

560KW, M3GP 355 LKB 3GGP 351 820-??G

560KW, M3GP 400 LA 3GGP 401 510-??G 2

560KW, M3GP 400 LKA 3GGP 401 810-??G

630KW, M3GP 400 LB 3GGP 401 520-??G

630KW, M3GP 400 LKB 3GGP 401 820-??G

710KW, M3GP 400 LC 3GGP 401 530-??G

710KW, M3GP 400 LKC 3GGP 401 830-??G

3000 r/min = 2-poles 400 V 50 Hz High-output design

22KW, M3GP 160 MLD 3GGP 161 440-??H

30KW, M3GP 180 MLB 3GGP 181 420-??H

37KW, M3GP 180 MLC 3GGP 181 430-??H

45KW, M3GP 200 MLE 3GGP 201 450-??G

55KW, M3GP 225 SMC 3GGP 221 230-??G

67KW, M3GP 225 SMD 3GGP 221 240-??G

75KW, M3GP 250 SMB 3GGP 251 220-??G

90KW, M3GP 250 SMC 3GGP 251 230-??G

110KW, M3GP 280 SMC 3GGP 281 230-??G

1500 r/min = 4-poles 400 V 50 Hz CENELEC-design

0.25KW, M3GP 71 MA 3GGP 072 321-??B

0.37KW, M3GP 71 MB 3GGP 072 322-??B

0.55KW, M3GP 80 MA 3GGP 082 321-??B

0.75KW, M3GP 80 MD 3GGP 082 324-??B

1.1KW, M3GP 90 SLB 3GGP 092 322-??B

1.5KW, M3GP 90 SLD 3GGP 092 325-??B

2.2KW, M3GP 100 LC 3GGP 102 323-??B

3KW, M3GP 100 LD 3GGP 102 324-??B

4KW, M3GP 112 MB 3GGP 112 322-??B

5.5KW, M3GP 132 SMB 3GGP 132 322-??B

7.5KW, M3GP 132 SMC 3GGP 132 323-??B

11KW, M3GP 160 MLC 3GGP 162 430-??H

15KW, M3GP 160 MLE 3GGP 162 450-??H

18.5KW, M3GP 180 MLA 3GGP 182 410-??H

22KW, M3GP 180 MLB 3GGP 182 420-??H

30KW, M3GP 200 MLB 3GGP 202 420-??G

37KW, M3GP 225 SMB 3GGP 222 220-??G

45KW, M3GP 225 SMC 3GGP 222 230-??G

55KW, M3GP 250 SMA 3GGP 252 210-??G

75KW, M3GP 280 SMA 3GGP 282 210-??G

90KW, M3GP 280 SMB 3GGP 282 220-??G

110KW, M3GP 315 SMA 3GGP 312 210-??G

132KW, M3GP 315 SMB 3GGP 312 220-??G

160KW, M3GP 315 SMC 3GGP 312 230-??G

200KW, M3GP 315 MLA 3GGP 312 410-??G

250KW, M3GP 355 SMA 3GGP 352 210-??G

315KW, M3GP 355 SMB 3GGP 352 220-??G

350KW, M3GP 355 SMC 3GGP 352 230-??G

400KW, M3GP 355 MLA 3GGP 352 410-??G

450KW, M3GP 355 MLB 3GGP 352 420-??G

500KW, M3GP 355 LKA 3GGP 352 810-??G

560KW, M3GP 400 LA 3GGP 402 510-??G

560KW, M3GP 400 LKA 3GGP 402 810-??G

630KW, M3GP 400 LB 3GGP 402 520-??G

630KW, M3GP 400 LKB 3GGP 402 820-??G

680KW, M3GP 400 LC 3GGP 402 530-??G

680KW, M3GP 400 LKC 3GGP 402 830-??G

1500 r/min = 4-poles 400 V 50 Hz High-output design

18.5KW, M3GP 160 MLF 3GGP 162 460-??H

22KW, M3GP 160 MLG 3GGP 162 470-??H

30KW, M3GP 180 MLC 3GGP 182 430-??H

37KW, M3GP 200 MLC 3GGP 202 430-??G

55KW, M3GP 225 SMD 3GGP 222 240-??G

60KW, M3GP 225 SME 3GGP 222 250-??G

75KW, M3GP 250 SMB 3GGP 252 220-??G

86KW, M3GP 250 SMC 3GGP 252 230-??G

110KW, M3GP 280 SMC 3GGP 282 230-??G

1000 r/min = 6-poles 400 V 50 Hz CENELEC-design

0.18KW, M3GP 71 MA 3GGP 073 321-??B

0.25KW, M3GP 71 MB 3GGP 073 322-??B

0.37KW, M3GP 80 MA 3GGP 083 321-??B

0.55KW, M3GP 80 MB 3GGP 083 322-??B

0.75KW, M3GP 90 SLC 3GGP 093 323-??B

1.1KW, M3GP 90 SLE 3GGP 093 324-??B

1.5KW, M3GP 100 L 3GGP 103 322-??B

2.2KW, M3GP 112 MB 3GGP 113 322-??B

3KW, M3GP 132 SMB 3GGP 133 321-??B

4KW, M3GP 132 SMB 3GGP 133 322-??B

5.5KW, M3GP 132 SMF 3GGP 133 324-??B

11KW, M3GP 160 MLB 3GGP 163 420-??H

15KW, M3GP 180 MLB 3GGP 183 420-??H

18.5KW, M3GP 200 MLA 3GGP 203 410-??G

22KW, M3GP 200 MLB 3GGP 203 420-??G

30KW, M3GP 225 SMB 3GGP 223 220-??G

37KW, M3GP 250 SMA 3GGP 253 210-??G

45KW, M3GP 280 SMA 3GGP 283 210-??G

55KW, M3GP 280 SMB 3GGP 283 220-??G

75KW, M3GP 315 SMA 3GGP 313 210-??G

90KW, M3GP 315 SMB 3GGP 313 220-??G

110KW, M3GP 315 SMC 3GGP 313 230-??G

132KW, M3GP 315 MLA 3GGP 313 410-??G

160KW, M3GP 355 SMA 3GGP 353 210-??G

200KW, M3GP 355 SMB 3GGP 353 220-??G

250KW, M3GP 355 SMC 3GGP 353 230-??G

315KW, M3GP 355 MLB 3GGP 353 420-??G

355KW, M3GP 355 LKA 3GGP 353 810-??G

400KW, M3GP 400 LA 3GGP 403 510-??G

400KW, M3GP 400 LKA 3GGP 403 810-??G

450KW, M3GP 400 LB 3GGP 403 520-??G

450KW, M3GP 400 LKB 3GGP 403 820-??G

500KW, M3GP 400 LC 3GGP 403 530-??G

500KW, M3GP 400 LKC 3GGP 403 830-??G

560KW, M3GP 400 LD 3GGP 403 540-??G

560KW, M3GP 400 LKD 3GGP 403 840-??G

800KW, M3GP 450 LC 3GGP 453 530-??G

1000 r/min = 6-poles 400 V 50 Hz High-output design

14KW, M3GP 160 MLC 3GGP 163 430-??H

18.5KW, M3GP 180 MLC 3GGP 183 430-??H

30KW, M3GP 200 MLC 3GGP 203 430-??G

37KW, M3GP 225 SMC 3GGP 223 230-??G

45KW, M3GP 250 SMB 3GGP 253 220-??G

75KW, M3GP 280 SMC 3GGP 283 230-??G

